|
SUINUX MAXIMUX
Registrato dal: 15 Oct 2003
ubicazione: Magna Romagna!
Messaggi: 19.344
|
se volete divertirvi, queste sono le tre varianti del mio mono su GS 1200
Molla 1
Corsa Amm in mm Carico in Kg Corsa Molla effettiva in mm
Precarico iniziale in mm
13,30 11,00
0 20,30 11,00 10,00
1 47,60 12,00 10,00
2 74,90 13,00 10,00
3 102,20 14,00 10,00
4 129,50 15,00 10,00
5 156,80 16,00 10,00
6 184,10 17,00 10,00
7 211,40 18,00 10,00
8 238,70 19,00 10,00
9 266,00 20,00 10,00
10 279,30 21,00 10,00
11 292,60 22,00 10,00
12 305,90 23,00 10,00
13 319,20 24,00 10,00
14 332,50 25,00 10,00
15 345,80 26,00 10,00
16 359,10 27,00 10,00
17 372,40 28,00 10,00
18 385,70 29,00 10,00
19 399,00 30,00 10,00
20 412,30 31,00 10,00
21 425,60 32,00 10,00
22 438,90 33,00 10,00
23 452,20 34,00 10,00
24 465,50 35,00 10,00
25 478,80 36,00 10,00
26 492,10 37,00 10,00
27 505,40 38,00 10,00
28 518,70 39,00 10,00
29 532,00 40,00 10,00
30 545,30 41,00 10,00
31 558,60 42,00 10,00
32 571,90 43,00 10,00
33 585,20 44,00 10,00
34 598,50 45,00 10,00
35 611,80 46,00 10,00
36 625,10 47,00 10,00
37 638,40 48,00 10,00
38 651,70 49,00 10,00
39 665,00 50,00 10,00
40 678,30 51,00 10,00
41 691,60 52,00 10,00
42 704,90 53,00 10,00
43 718,20 54,00 10,00
44 731,50 55,00 10,00
45 744,80 56,00 10,00
46 758,10 57,00 10,00
47 771,40 58,00 10,00
48 784,70 59,00 10,00
49 798,00 60,00 10,00
50 811,30 61,00 10,00
51 824,60 62,00 10,00
52 837,90 63,00 10,00
53 851,20 64,00 10,00
54 864,50 65,00 10,00
55 877,80 66,00 10,00
56 891,10 67,00 10,00
57 904,40 68,00 10,00
58 917,70 69,00 10,00
59 931,00 70,00 10,00
60 944,30 71,00 10,00
61 957,60 72,00 10,00
62 970,90 73,00 10,00
63 984,20 74,00 10,00
64 997,50 75,00 10,00
65 1010,80 76,00 10,00
66 1024,10 77,00 10,00
67 1037,40 78,00 10,00
68 1050,70 79,00 10,00
69 1064,00 80,00 10,00
70 1077,30 81,00 10,00
Molla 2
Corsa Amm in mm Carico in Kg Corsa Molla effettiva in mm Precarico iniziale in mm
15,00 9,00
0 9,00 9,00 10,00
1 38,00 10,00 10,00
2 67,00 11,00 10,00
3 96,00 12,00 10,00
4 125,00 13,00 10,00
5 154,00 14,00 10,00
6 183,00 15,00 10,00
7 212,00 16,00 10,00
8 241,00 17,00 10,00
9 270,00 18,00 10,00
10 285,00 19,00 10,00
11 300,00 20,00 10,00
12 315,00 21,00 10,00
13 330,00 22,00 10,00
14 345,00 23,00 10,00
15 360,00 24,00 10,00
16 375,00 25,00 10,00
17 390,00 26,00 10,00
18 405,00 27,00 10,00
19 420,00 28,00 10,00
20 435,00 29,00 10,00
21 450,00 30,00 10,00
22 465,00 31,00 10,00
23 480,00 32,00 10,00
24 495,00 33,00 10,00
25 510,00 34,00 10,00
26 525,00 35,00 10,00
27 540,00 36,00 10,00
28 555,00 37,00 10,00
29 570,00 38,00 10,00
30 585,00 39,00 10,00
31 600,00 40,00 10,00
32 615,00 41,00 10,00
33 630,00 42,00 10,00
34 645,00 43,00 10,00
35 660,00 44,00 10,00
36 675,00 45,00 10,00
37 690,00 46,00 10,00
38 705,00 47,00 10,00
39 720,00 48,00 10,00
40 735,00 49,00 10,00
41 750,00 50,00 10,00
42 765,00 51,00 10,00
43 780,00 52,00 10,00
44 795,00 53,00 10,00
45 810,00 54,00 10,00
46 825,00 55,00 10,00
47 840,00 56,00 10,00
48 855,00 57,00 10,00
49 870,00 58,00 10,00
50 885,00 59,00 10,00
51 900,00 60,00 10,00
52 915,00 61,00 10,00
53 930,00 62,00 10,00
54 945,00 63,00 10,00
55 960,00 64,00 10,00
56 975,00 65,00 10,00
57 990,00 66,00 10,00
58 1005,00 67,00 10,00
59 1020,00 68,00 10,00
60 1035,00 69,00 10,00
61 1050,00 70,00 10,00
62 1065,00 71,00 10,00
63 1080,00 72,00 10,00
64 1095,00 73,00 10,00
65 1110,00 74,00 10,00
66 1125,00 75,00 10,00
67 1140,00 76,00 10,00
68 1155,00 77,00 10,00
69 1170,00 78,00 10,00
70 1185,00 79,00 10,00
Molla 3
Corsa Amm in mm Carico in Kg Corsa Molla effettiva in mm Precarico iniziale in mm
5,00 9,00
0 -81,00 9,00 10,00
1 -62,00 10,00 10,00
2 -43,00 11,00 10,00
3 -24,00 12,00 10,00
4 -5,00 13,00 10,00
5 14,00 14,00 10,00
6 33,00 15,00 10,00
7 52,00 16,00 10,00
8 71,00 17,00 10,00
9 90,00 18,00 10,00
10 95,00 19,00 10,00
11 100,00 20,00 10,00
12 105,00 21,00 10,00
13 110,00 22,00 10,00
14 115,00 23,00 10,00
15 120,00 24,00 10,00
16 125,00 25,00 10,00
17 130,00 26,00 10,00
18 135,00 27,00 10,00
19 140,00 28,00 10,00
20 145,00 29,00 10,00
21 150,00 30,00 10,00
22 155,00 31,00 10,00
23 160,00 32,00 10,00
24 165,00 33,00 10,00
25 170,00 34,00 10,00
26 175,00 35,00 10,00
27 180,00 36,00 10,00
28 185,00 37,00 10,00
29 190,00 38,00 10,00
30 195,00 39,00 10,00
31 200,00 40,00 10,00
32 205,00 41,00 10,00
33 210,00 42,00 10,00
34 215,00 43,00 10,00
35 220,00 44,00 10,00
36 225,00 45,00 10,00
37 230,00 46,00 10,00
38 235,00 47,00 10,00
39 240,00 48,00 10,00
40 245,00 49,00 10,00
41 250,00 50,00 10,00
42 255,00 51,00 10,00
43 260,00 52,00 10,00
44 265,00 53,00 10,00
45 270,00 54,00 10,00
46 275,00 55,00 10,00
47 280,00 56,00 10,00
48 285,00 57,00 10,00
49 290,00 58,00 10,00
50 295,00 59,00 10,00
51 300,00 60,00 10,00
52 305,00 61,00 10,00
53 310,00 62,00 10,00
54 315,00 63,00 10,00
55 320,00 64,00 10,00
56 325,00 65,00 10,00
57 330,00 66,00 10,00
58 335,00 67,00 10,00
59 340,00 68,00 10,00
60 345,00 69,00 10,00
61 350,00 70,00 10,00
62 355,00 71,00 10,00
63 360,00 72,00 10,00
64 365,00 73,00 10,00
65 370,00 74,00 10,00
66 375,00 75,00 10,00
67 380,00 76,00 10,00
68 385,00 77,00 10,00
69 390,00 78,00 10,00
70 395,00 79,00 10,00
__________________
...Ager
|