Forse è giusto a questo punto mettere qualche dato
per non creare ulteriore confusione, spero di non aver fatto errori
Giri motore 10000 rpm ( ne ha di più ma per fare un esempio può bastare )
Rapporto primario 1.512
Rapporto in 6° marcia 1.043
Rapporto secondario 2.352 ( trasmissione originale pignone 17 corona 40 )
Circonferenza pneumatico 190 / 50 - 17 è 1953.44 mm = ( 17 * 25,4 + ( 2 * 190 * 50 /100 ) * 3,1416 )
10000 / 1.512 = 6613.75
6613.75 / 1.043 = 6341.08
6341.08 / 2.352 = 2696.03
2696.03 * 1953.44 = 5266532
5266532 / 1000 = 5266.53
5266.53 * 60 = 315.99
Quindi niente di strano se a 10000 giri corrispondono Km/h 315.99
Notte