|   | 
	
	| 
	
		
	
	
	
	
	
	
	| Visualizza i risultati del sondaggio: Quale Gomma Preferite? [ Max 3 preferenze] |  
	| S - Sport/Touring |      | 2 | 0,30% |  
	| S - Metzeler Roadtec 01 |      | 9 | 1,37% |  
	| S - Continental Conti Road Attack 3 |      | 18 | 2,73% |  
	| S - Dunlop Roadsmart 3 |      | 19 | 2,88% |  
	| S - Bridgestone Battlax BT 020 |      | 6 | 0,91% |  
	| S - Continental Conti Road Attack 2 |      | 30 | 4,55% |  
	| S - Dunlop Roadsmart 2 |      | 37 | 5,61% |  
	| S - Metzeler Roadtec Z6 Interact |      | 17 | 2,58% |  
	| S - Michelin Pilot Road 3 |      | 13 | 1,97% |  
	| S - Michelin Pilot Road 4 |      | 40 | 6,07% |  
	| S - Pirelli Angel GT |      | 12 | 1,82% |  
	| S - Michelin Pilot Road 5                                                                                 . |      | 3 | 0,46% |  
	| S - Bridgestone Battlax A41 |      | 1 | 0,15% |  
	| T - Trail |      | 1 | 0,15% |  
	| S - Dunlop Mutant |      | 1 | 0,15% |  
	| T - Dunlop Trail Smart |      | 34 | 5,16% |  
	| T - Bridgestone Battle Wing |      | 17 | 2,58% |  
	| T - Continental TKC 70 |      | 66 | 10,02% |  
	| T - Continental Trail Attack |      | 7 | 1,06% |  
	| T - Continental Trail Attack 2 |      | 59 | 8,95% |  
	| T - Trailmax TR91 |      | 69 | 10,47% |  
	| T - Heidenau K76 |      | 4 | 0,61% |  
	| T - Metzeler Tourance |      | 52 | 7,89% |  
	| T - Metzeler Tourance EXP |      | 43 | 6,53% |  
	| T - Metzeler Tourance NEXT |      | 174 | 26,40% |  
	| T - Michelin Anakee 3 |      | 38 | 5,77% |  
	| T - Pirelli Scorpion STR |      | 5 | 0,76% |  
	| T - Pirelli Scorpion Trail 2 |      | 78 | 11,84% |  
	| T - Michelin anakee adventure |      | 5 | 0,76% |  
	| __________________________________________________  _ |      | 1 | 0,15% |  
	| C - Cross |      | 0 | 0% |  
	| . |      | 1 | 0,15% |  
	| .                                                                                  . |      | 1 | 0,15% |  
	| C - Continental TKC 80 |      | 36 | 5,46% |  
	| C - Pirelli Scorpion Rally |      | 10 | 1,52% |  
	| C - Heidenau k60 Scout |      | 35 | 5,31% |  
	| C - Metzeler Karoo3 |      | 31 | 4,70% |  
	| C - Mitas E09 / E10 |      | 5 | 0,76% |  
	
 
	
		|  |  
	
	
		
	
	
	
		|  07-04-2016, 18:57 | #1 |  
	| the seller 
				 
				Registrato dal: 09 Aug 2007 ubicazione: Tra su e giù 
					Messaggi: 25.577
				      | 
 
			
			Il buongiorno si vede dal mattino   
Aggiunta la tua preferenza Avio.
		
				__________________BMW R1200R, BMW R100GS (Ape Maia), R100/7, SW 600 e qualche altro rottame.
 |  
	|   |   |  
	
		
	
	
	
		|  13-04-2016, 15:36 | #2 |  
	| Pivello Mukkista 
				 
				Registrato dal: 30 May 2015 ubicazione: Milano 
					Messaggi: 203
				      | 
 
			
			Sabato vado a fare il cambio gomme alla mia gs. il sondaggio vede come favorita la metzeler Next. Cosa vi è piaciuto di questa gomma per votarla così in tanti ?perché sarebbe la mia prima alternativa alle scorpion 2 che monto attualmente..tutti hanno riscontrato il problema della rumorosità a velocità costante ?grazie
		 |  
	|   |   |  
	
		
	
	
	
	
	| 
	|  Regole d'invio |  
	| 
		
		Non puoi inserire discussioni Non puoi inserire repliche Non puoi inserire allegati Non puoi modificare i tuoi messaggi 
 il codice HTML è disattivato 
 |  |  |  Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 13:59. |  |     |