Dal listino frentubo:
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) CON ABS 5 100039H-1 102,65
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) CON ABS 5 100039H-2 125,41
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) CON ABS 5 100039H-3 148,11
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) CON ABS 5 100039H-4 199,50
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) NO ABS 4 100039-1 91,33
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) NO ABS 4 100039-2 111,30
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) NO ABS 4 100039-3 128,73
BMW R 1100 S 2000 (PINZE BREMBO) NO ABS 4 100039-4 173,79
BMW R 1100 S EVO ABS 2002 MAN.BASSO 5 100037-1 100,80
BMW R 1100 S EVO ABS 2002 MAN.BASSO 5 100037-2 123,06
BMW R 1100 S EVO ABS 2002 MAN.BASSO 5 100037-3 145,32
BMW R 1100 S EVO ABS 2002 MAN.BASSO 5 100037-4 196,18
Non so, però, se si riferiscono ai kit completo (ant + post).
Ho pensato che la cifra più bassa (93 euri) si riferisse al posteriore...
__________________
R1150GSADV
690ENDURO R
E' un commercialista che pensa di essere Gio Sala ma invece è Vanna Marchi
|