Grande prova di Spies.



 
1 B. Spies Yamaha YZF R1 1'33.270 
2 R. Laconi Ducati 1098R 1'33.955 
3 N. Haga Ducati 1098R 1'34.082 
4 M. Fabrizio Ducati 1098R 1'34.259 
5 Y. Kagayama Suzuki GSX-R 1000 K9 1'34.755 
6 M. Neukirchner Suzuki GSX-R 1000 K9 1'34.903 
7 J. Rea Honda CBR1000RR 1'35.056 
8 C. Checa Honda CBR1000RR 1'35.346 
9 R. Kiyonari Honda CBR1000RR 1'34.536 
10 L. Haslam Honda CBR1000RR 1'34.655 
11 J. Smrz Ducati 1098R 1'34.684 
12 S. Byrne Ducati 1098R 1'34.742 
13 B. Parkes Kawasaki ZX 10R 1'34.823 
14 T. Corser BMW S1000 RR 1'34.863 
15 B. Roberts Ducati 1098R 1'35.082 
16 J. Hopkins Honda CBR1000RR 1'35.251 
17 T. Sykes Yamaha YZF R1 1'35.203 
18 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1'35.204 
19 R. Xaus BMW S1000 RR 1'35.806 
20 S. Nakano Aprilia RSV4 Factory 1'35.416 
21 D. Salom Kawasaki ZX 10R 1'35.718 
22 T. Hill Honda CBR1000RR 1'35.890 
23 K. Muggeridge Suzuki GSX-R 1000 K9 1'35.909 
24 M. Tamada Kawasaki ZX 10R 1'36.030 
25 L. Scassa Kawasaki ZX 10R 1'36.119 
26 D. Checa Yamaha YZF R1 1'36.581 
27 A. Badovini Kawasaki ZX 10R 1'36.745 
28 V. Iannuzzo Honda CBR1000RR 1'36.813 
29 M. Baiocco Kawasaki ZX 10R 1'36.826 
30 R. Resch Suzuki GSX-R 1000 K9 1'37.820