|
Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
10-10-2025, 18:14
|
#26
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/R4Z8EABW7d4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
10-10-2025, 20:25
|
#27
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSSP - Superpole - Highlights
https://youtu.be/9NCR_YnAsPU
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
10-10-2025, 20:38
|
#28
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Ryan Vickers ed i Team Motocorsa si separeranno a fine stagione
La squadra punterebbe all'ingaggio di Arenas
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...in%20top%20ten
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-10-2025, 10:27
|
#29
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Phil Marron e BMW si separeranno a fine stagione
Anche lo storico capotecnico di Toprak Razgatioglu lascerà la casa di Monaco ed il Mondiale Superbike per passare in MotoGP, ma non al fianco del pilota turco. Come noto infatti, ad affiancare Toprak in Pramac sarà Alberto Ciribuola, mentre Marron dovrebbe passare al TeamTech3 KTM con Enea Bastianini.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-10-2025, 10:31
|
#30
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - FP3
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.202 8 158,140 326,3
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.560 0.358 0.358 8 157,547 320,5
3 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.570 0.368 0.010 10 157,531 324,3
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.588 0.386 0.018 10 157,501 318,6
5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.624 0.422 0.036 11 157,442 320,5
6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.627 0.425 0.003 9 157,437 323,4
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.656 0.454 0.029 8 157,389 315,8
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.802 0.600 0.146 9 157,149 319,5
9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.859 0.657 0.057 9 157,056 325,3
10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.920 0.718 0.061 11 156,956 323,4
11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.971 0.769 0.051 10 156,872 324,3
12 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.984 0.782 0.013 7 156,851 316,7
13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'35.991 0.789 0.007 9 156,840 316,7
14 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.125 0.923 0.134 9 156,621 324,3
15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.242 1.040 0.117 10 156,431 322,4
16 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.361 1.159 0.119 9 156,237 321,4
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.535 1.333 0.174 11 155,956 325,3
18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.642 1.440 0.107 11 155,783 318,6
19 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.348 2.146 0.706 7 154,653 320,5
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.658 2.456 0.310 8 154,162 317,6
21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.346 3.144 0.688 9 153,084 314,9
22 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'38.558 3.356 0.212 8 152,755
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0
24 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-10-2025, 12:29
|
#31
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Superpole - Così al via di Gara1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.203 7 159,817 322,4
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.549 0.346 0.346 6 159,232 318,6
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.163 0.960 0.614 7 158,204 326,3
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.198 0.995 0.035 7 158,146 320,5
5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.255 1.052 0.057 7 158,052 321,4
6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.277 1.074 0.022 6 158,015 318,6
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.319 1.116 0.042 7 157,945 316,7
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.332 1.129 0.013 7 157,924 319,5
9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.438 1.235 0.106 7 157,748 318,6
10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.629 1.426 0.191 7 157,433 324,3
11 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.695 1.492 0.066 7 157,325 323,4
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.717 1.514 0.022 7 157,289 322,4
13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'35.827 1.624 0.110 6 157,108 323,4
14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.846 1.643 0.019 6 157,077 322,4
15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.920 1.717 0.074 6 156,956 314,9
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.008 1.805 0.088 6 156,812 319,5
17 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.214 2.011 0.206 6 156,476 315,8
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.325 2.122 0.111 7 156,296 314,0
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.875 2.672 0.550 7 155,409 311,2
20 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.081 2.878 0.206 7 155,079 319,5
21 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'37.426 3.223 0.345 7 154,530 311,2
22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.919 3.716 0.493 7 153,752 314,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-10-2025 a 12:33
|
|
|
11-10-2025, 14:19
|
#32
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo
1 3 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 18 1'39.910 281,3 1'39.984 274,8
2 13 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 18 0.440 0.440 1'40.065 279,1 1'40.346 274,1
3 1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 18 0.814 0.374 1'39.970 278,4 1'39.608 272,7
4 6 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 2.616 1.802 1'40.071 285,0 1'40.205 276,9
5 5 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 18 2.667 0.051 1'40.212 279,8 1'40.169 271,4
6 2 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 18 3.122 0.455 1'40.022 276,2 1'39.877 272,0
7 24 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 18 4.542 1.420 1'40.263 287,2 1'40.862 274,1
8 15 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 6.902 2.360 1'40.085 280,5 1'40.413 279,1
9 7 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 18 7.930 1.028 1'40.315 285,0 1'40.050 276,2
10 17 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 10.465 2.535 1'40.488 287,2 1'40.445 277,6
11 21 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 13.958 3.493 1'40.448 283,5 1'40.729 276,9
12 14 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 15.578 1.620 1'40.700 286,5 1'40.374 284,2
13 12 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 18 15.630 0.052 1'40.756 283,5 1'40.340 275,5
14 19 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 18 15.812 0.182 1'40.429 283,5 1'40.653 274,8
15 8 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 18 16.120 0.308 1'40.731 288,0 1'40.235 279,8
16 25 14 X. ARTIGAS ESP Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 18 16.908 0.788 1'40.693 288,0 1'40.930 279,8
17 11 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 18 18.875 1.967 1'39.847 279,8 1'40.311 271,4
18 16 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 18 20.318 1.443 1'40.761 279,8 1'40.421 274,1
19 23 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 18 20.663 0.345 1'40.842 282,7 1'40.839 274,1
20 18 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 18 25.135 4.472 1'40.587 285,7 1'40.477 276,9
21 26 70 J. WHATLEY GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 25.283 0.148 1'41.055 278,4 1'41.311 277,6
22 30 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 18 28.251 2.968 1'41.368 284,2 1'42.365 272,0
23 10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 18 41.917 13.666 1'40.134 284,2 1'40.283 276,9
24 27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 18 44.797 2.880 1'42.338 279,1 1'42.034 274,8
25 32 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 18 45.058 0.261 1'41.962 282,0 1'43.350 274,8
26 29 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 18 49.345 4.287 1'42.257 275,5 1'42.263 269,3
27 33 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 17 1 Lap 1 Lap 1'40.605 285,0 1'40.383 272,0
28 9 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 17 1 Lap 25.843 1'40.539 284,2 1'40.246 276,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 16 2 Laps 1'42.607 279,8 1'43.332 270,7
RET 22 99 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 12 6 Laps 1'40.663 288,0 1'40.772 276,2
RET 4 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 9 9 Laps 1'40.435 280,5 1'40.135 275,5
RET 4 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 9 9 Laps 1'40.435 280,5 1'40.135 275,5
RET 20 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 6 12 Laps 1'40.649 288,8 1'40.692 282,0
RET 28 12 L. OTTAVIANI ITA PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1 17 Laps 270,7 1'42.083 266,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-10-2025 a 14:33
|
|
|
11-10-2025, 14:20
|
#33
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE
https://youtu.be/h5pggMqSocQ
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-10-2025, 14:48
|
#34
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 21 giri.
Razgatioglu punta a chiudere la partita per il titolo qui in Portogallo, ma per riuscirci dovrà totalizzare 26 punti più di Bulega, dunque comunque andrò questa gara, i giochi resteranno aperti almeno fino a domani.
Schieramentoridotto, con le assenze di Dominique Aegerter e Danilo Petrucci cui si aggiungono quelle di Sam Lowes, caduto in prova, e di Michael Ruben Rinaldi, colpito da gastroenterite.
Via al giro di ricognizione.
Ottimo avvio di Razgatioglu e Bulega con Nicolò che passa Toprak ma poi cede la posizione, caduta multipla nelle retrovia, coinvolti tra gli altri Bassani e Nagashima. Bandiera rossa, gara interrotta per sgomberare la pista.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-10-2025 a 15:07
|
|
|
11-10-2025, 15:10
|
#35
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
Apertura Pit Lane alle 15.12 italiane, quindi il via con 'Quick Start Procedure'.
Riparte Gara1 della Superbike, sulla distanza ridotta a 20 giri.
Via al giro di ricognizione.
Scattano bene Bulega ma la moto si impenna e bautista lo passa, Bulega secondo poi Locatelli, , Rea e Razgatioglu che ha stentato allo start.
Secondo giro, Bautista sempre al comando davanti a Bulega che ha già Razgatioglu alle spalle. Attacco di Toprak che passa ed secndo.
Razgatioglu non si tiene, passa anche Bautista e si porta al comando, iniziando subito ad allungare.
Terzo giro, Bulega salta Bautista salendo in seconda posizione, caduto Lecuona.
Ritmo alieno di Razgatioglu che viaggia mezzo secondo al giro più veloce delle due Ducati ufficiali.
Sesto giro, Razgatioglu, Bulega, Bautista, Rea, Locatelli e Alex Lowes nelle prime posizioni.
In tedta alla gara Razgatioglu e Bulega girano ora sugli stessi tempi, per nicol pesa il tempo perso al primo giro, pare impossibile ricucire lo strappo. bautista giò staccato di quasi 4 secondi da Bulega.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-10-2025 a 15:35
|
|
|
11-10-2025, 15:37
|
#36
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
Superata la metà gara, nove giri al termine con Razgatioglu che precede di 1.6 secondi Bulega.
largo di Bautista che si vede ora insidiare il terzo posto da Rea e Alex Lowes.
Otto giri alla fine, Bulega si gioca tutto e riduce a soli otto decimi il gap da Razgatioglu!
Forse Razgatioglu ha qualche problema, Bulega a mezzo secondo!
Meno sei giri, Toprakla vende carissima e cede solo un decimo a Nicolò, mentre Bautista ha ripreso spazio sugli inseguitori. Locatelli sale al quarto posto.
Intanto Razgatioglu ha riportato a otto decimi il vantaggio, quando mancano quattro giri alla bandiera a scacchi.
Ultimo giro, niente da fare per Bulega che ha anche rischiato la caduta dopo aver sruttato tutto il cordolo esterno della pista.
Vince Razgatioglu davanti a Bulega, con Bautista che chiude staccatissimo al terzo posto. Seguono Locatelli. Alex Lowes e Rea.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-10-2025 a 15:50
|
|
|
11-10-2025, 15:50
|
#37
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1'35.696 319,5 1'34.203 322,4
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1.948 1.948 1'35.704 318,6 1'34.549 318,6
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 14.729 12.781 1'36.566 321,4 1'35.163 326,3
4 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 16.563 1.834 1'36.675 321,4 1'35.332 319,5
5 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 17.044 0.481 1'36.517 320,5 1'35.198 320,5
6 6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 18.575 1.531 1'36.585 316,7 1'35.277 318,6
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 19.146 0.571 1'36.687 324,3 1'35.255 321,4
8 10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 19.614 0.468 1'36.580 324,3 1'35.629 324,3
9 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 21.862 2.248 1'36.842 319,5 1'35.319 316,7
10 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 29.025 7.163 1'37.026 321,4 1'35.827 323,4
11 9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 31.860 2.835 1'37.297 319,5 1'35.438 318,6
12 11 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 33.950 2.090 1'37.086 323,4 1'35.695 323,4
13 17 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 37.370 3.420 1'36.963 322,4 1'36.214 315,8
14 14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 43.684 6.314 1'37.363 314,9 1'35.846 322,4
15 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 48.263 4.579 1'37.192 317,6 1'35.717 322,4
16 19 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 52.375 4.112 1'38.092 315,8 1'37.081 319,5
17 20 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 20 59.589 7.214 1'38.448 311,2 1'37.426 311,2
18 21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'11.502 11.913 1'39.102 310,3 1'37.919 314,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 4 16 Laps 1'37.257 315,8 1'36.325 314,0
RET 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 3 17 Laps 1'37.122 320,5 1'35.920 314,9
RET 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 206,5 1'36.008 319,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-10-2025 a 16:32
|
|
|
11-10-2025, 18:22
|
#38
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; Ieri a 10:20
Motivo: https://www.gpone.com/it/2025/10/11/sbk/rea-in-superbike-non-puoi-equilibrare-i-valori-come-in-motogp.html?utm_source=dlvr.it
|
|
|
11-10-2025, 18:28
|
#39
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Superpole - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/YbEToy6iJp4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-10-2025, 18:55
|
#40
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Gara1 - Il primo Start e la bandiera rossa
https://youtu.be/ph3FaiMdt80
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-10-2025, 20:24
|
#41
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-10-2025 a 20:59
|
|
|
11-10-2025, 20:25
|
#42
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Ieri, 10:21
|
#43
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Warm Up
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.033 6 158,421 321,4
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.449 0.416 0.416 5 157,730 319,5
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.744 0.711 0.295 5 157,244 324,3
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.957 0.924 0.213 5 156,895 316,7
5 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.982 0.949 0.025 5 156,854 317,6
6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.076 1.043 0.094 5 156,701 323,4
7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.148 1.115 0.072 6 156,584 320,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.252 1.219 0.104 5 156,414 322,4
9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.277 1.244 0.025 5 156,374 321,4
10 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.282 1.249 0.005 5 156,366 326,3
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.484 1.451 0.202 5 156,038 321,4
12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'36.505 1.472 0.021 5 156,004 323,4
13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'36.566 1.533 0.061 5 155,906 323,4
14 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.654 1.621 0.088 5 155,764 322,4
15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.765 1.732 0.111 5 155,585 316,7
16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.970 1.937 0.205 6 155,256 320,5
17 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.057 2.024 0.087 5 155,117 321,4
18 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.182 2.149 0.125 5 154,918 315,8
19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.504 2.471 0.322 5 154,406 324,3
20 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.668 2.635 0.164 5 154,147 320,5
21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.254 3.221 0.586 5 153,227 313,0
22 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'39.763 4.730 1.509 5 150,910 311,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Ieri, 12:34
|
#44
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.157
|
WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'34.981 320,5 1'34.203 322,4
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.545 0.545 1'34.973 320,5 1'34.549 318,6
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 8.942 8.397 1'35.918 322,4 1'35.163 326,3
4 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.060 1.118 1'35.943 321,4 1'35.332 319,5
5 10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 10.122 0.062 1'35.904 324,3 1'35.629 324,3
6 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 10.936 0.814 1'36.028 321,4 1'35.319 316,7
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.747 0.811 1'35.949 323,4 1'35.255 321,4
8 9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.762 1.015 1'36.149 320,5 1'35.438 318,6
9 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 14.875 2.113 1'36.189 321,4 1'35.717 322,4
10 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.904 1.029 1'35.898 326,3 1'35.920 314,9
11 11 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.521 0.617 1'36.543 321,4 1'35.695 323,4
12 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 17.923 1.402 1'36.603 323,4 1'35.827 323,4
13 14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 19.027 1.104 1'36.508 321,4 1'35.846 322,4
14 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 19.555 0.528 1'36.841 316,7 1'36.325 314,0
15 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 27.494 7.939 1'35.977 319,5 1'35.198 320,5
16 20 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 30.356 2.862 1'37.125 321,4 1'37.081 319,5
17 22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 30.398 0.042 1'37.263 315,8 1'37.919 314,0
