|
Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
29-03-2025, 18:23
|
#51
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 29-03-2025 a 19:06
|
|
|
29-03-2025, 21:44
|
#52
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Superpole - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/O2epUDwzCuM
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
29-03-2025, 21:45
|
#53
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
29-03-2025, 21:50
|
#54
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Gara1 - 'Battle for Victory'
https://youtu.be/jTR2c6HzJLU
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
29-03-2025, 21:50
|
#55
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Gara1 - Bautista/Redding
https://youtu.be/2LDSr1hyrWc
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 29-03-2025 a 21:53
|
|
|
29-03-2025, 23:30
|
#56
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
30-03-2025, 10:20
|
#57
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK . Warm Up
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.968 4 165,365 317,8
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.431 0.463 0.463 5 164,603 319,6
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.471 0.503 0.040 5 164,537 318,7
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'40.493 0.525 0.022 5 164,501 315,0
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.512 0.544 0.019 5 164,470 312,3
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.636 0.668 0.124 5 164,267 311,4
7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.686 0.718 0.050 5 164,186 315,9
8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.704 0.736 0.018 5 164,156 315,9
9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.727 0.759 0.023 5 164,119 312,3
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.757 0.789 0.030 5 164,070 312,3
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.793 0.825 0.036 5 164,011 311,4
12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.828 0.860 0.035 5 163,954 316,8
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.882 0.914 0.054 5 163,867 310,5
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'40.913 0.945 0.031 5 163,816 315,0
15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.154 1.186 0.241 5 163,426 316,8
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.252 1.284 0.098 5 163,268 315,9
17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.373 1.405 0.121 5 163,073 306,1
18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'41.550 1.582 0.177 5 162,789 315,0
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.776 1.808 0.226 5 162,427 308,7
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.888 1.920 0.112 5 162,249 307,8
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.266 2.298 0.378 5 161,649 302,7
22 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'42.851 2.883 0.585 5 160,730 307,0
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'45.460 5.492 2.609 5 156,753 300,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 10:22
|
|
|
30-03-2025, 12:33
|
#58
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'39.441 320,6 1'39.081 315,9
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.055 0.055 1'39.675 320,6 1'39.326 314,1
3 9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.407 4.352 1'39.958 318,7 1'39.874 315,0
4 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.327 0.920 1'40.033 317,8 1'39.483 317,8
5 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.206 0.879 1'40.083 307,0 1'39.609 312,3
6 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.976 1.770 1'40.175 313,2 1'39.662 309,6
7 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 10.140 2.164 1'40.288 317,8 1'39.816 314,1
8 6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.398 0.258 1'40.436 314,1 1'39.711 314,1
9 11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.908 0.510 1'40.467 317,8 1'40.077 314,1
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 11.083 0.175 1'40.526 307,0 1'39.878 310,5
11 14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 11.345 0.262 1'40.494 305,2 1'40.401 308,7
12 13 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.598 1.253 1'40.599 305,2 1'40.366 315,9
13 23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.746 0.148 1'40.316 315,0 1'47.431 307,0
14 8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 15.490 2.744 1'40.614 307,0 1'39.849 312,3
15 15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.199 0.709 1'40.689 312,3 1'40.444 315,0
16 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 16.436 0.237 1'40.914 300,2 1'40.661 315,0
17 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.759 1.323 1'40.847 316,8 1'40.318 315,0
18 18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 21.085 3.326 1'41.343 310,5 1'41.213 301,8
19 19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 23.953 2.868 1'41.695 309,6 1'41.227 308,7
20 21 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 29.531 5.578 1'42.132 306,1 1'42.219 304,4
21 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 47.451 17.920 1'43.561 305,2 1'43.847 299,3
-----------------Not Classifed-----------------
RET 17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'41.240 307,8 1'40.838 307,0
RET 20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 4 6 Laps 1'41.594 308,7 1'41.414 308,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 12:49
|
|
|
30-03-2025, 13:23
|
#59
|
Mukkista doc
Registrato dal: 19 Mar 2012
ubicazione: Dove, dicono, si viva meglio...
|
Mi pare che Bimota fatichi…
__________________
11C
|
|
|
30-03-2025, 13:44
|
#60
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSSP - Gara2 - Ordine di arrivo
3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 1'43.208 289,7 1'43.685 282,2
2 4 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 17 2.348 2.348 1'43.318 280,0 1'43.720 277,8
3 6 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 17 3.443 1.095 1'43.160 287,4 1'44.234 280,0
4 2 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 17 3.684 0.241 1'43.436 277,8 1'43.542 274,3
5 11 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 17 3.900 0.216 1'43.290 286,7 1'43.842 276,4
6 10 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 17 4.062 0.162 1'43.332 287,4 1'43.603 279,3
7 5 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 17 5.235 1.173 1'43.354 288,2 1'43.863 280,0
8 9 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 17 5.284 0.049 1'43.346 287,4 1'43.835 277,8
9 13 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 11.602 6.318 1'43.657 287,4 1'44.245 280,0
10 8 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 11.936 0.334 1'43.496 286,7 1'43.920 278,6
11 14 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 17 21.011 9.075 1'43.682 279,3 1'44.316 275,7
12 21 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 25.352 4.341 1'43.855 289,7 1'44.903 278,6
13 12 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 17 25.393 0.041 1'44.211 285,9 1'43.989 277,8
14 19 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 25.507 0.114 1'44.285 287,4 1'44.614 283,7
15 15 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 17 25.564 0.057 1'44.467 279,3 1'44.376 273,6
16 16 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 17 25.945 0.381 1'44.341 282,9 1'44.469 267,6
17 20 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 17 27.835 1.890 1'44.560 282,2 1'44.749 268,9
18 26 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 17 28.625 0.790 1'44.559 287,4 1'45.851 271,6
19 22 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 17 28.814 0.189 1'44.672 286,7 1'44.974 272,3
20 24 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 17 45.927 17.113 1'45.248 279,3 1'45.749 271,6
21 28 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 17 50.132 4.205 1'45.805 277,8 1'46.280 280,7
2 27 15 E. MCMANUS IRL MMB Racing Ducati Panigale V2 17 50.157 0.025 1'45.767 279,3 1'45.860 272,3
23 32 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 17 57.643 7.486 1'46.268 277,8 1'46.916 270,9
24 33 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 17 1'04.278 6.635 1'46.539 276,4 1'46.968 266,2
25 30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 17 1'04.281 0.003 1'46.261 280,7 1'46.374 275,0
26 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 17 1'05.625 1.344 1'46.869 276,4 1'46.721 274,3
27 25 44 H. TRUELOVE GBR MMB Racing Ducati Panigale V2 17 1'29.609 23.984 1'46.241 278,6 1'45.761 270,9
28 7 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 16 1 Lap 1 Lap 1'44.272 288,2 1'43.570 280,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 9 8 Laps 1'42.909 273,6 1'42.944 270,2
RET 17 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 3 14 Laps 1'44.502 277,1 1'44.476 277,8
RET 18 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 3 14 Laps 177,9 1'44.590 272,9
RET 23 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 2 15 Laps 1'45.988 276,4 1'45.284 277,1
RET 29 7 L. VENEMAN NED EAB Racing Team Ducati Panigale V2 2 15 Laps 1'45.932 280,0 1'46.331 274,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 14:56
|
|
|
30-03-2025, 14:29
|
#61
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - 'Race2 Build Up' - LIVE
https://youtu.be/45XnI-nP77c
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
30-03-2025, 14:56
|
#62
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
Parte Gara2 della Superbike, sulla distanza di 20 giri.
Via al giro di ricognizione.
Ancora una ottima partenza di Bulega che scatta davanti a Razgatioglu e Bautista, si pianta sulla casella Petrucci, rischio tamponamento per lui, alla fine Danilo riesce a partire ma finisce in coda al gruppo.
Secondo giro, Buleg,razgatioglu, Bautista, Locatelli, Van Der Mark, Gardner, Vierge e Iannone. Petrucci in recupero, 12mo.
J;ump Start rilevato per iannone, dovrŕ scontare un doppio Long Lap Penalt.
Quarto passaggio, giro veloce di Bulega che prova ad allungare. Caduto Rabat.
Quinto giro, a terra anche Vierge, Razgatioglu stampa a sua volta il giro veloce rispondendo a Bulega.
Sesto passaggio, Bulegaa e Razgatioglu tengono un passo impossibile per gli altri e se ne sono ormai andati, Bautista mantiene il terzo posto con un secondo di margine su Locatelli.
Ci si avvicina a metŕ gara con i due di testa che si marcano stretto ma accumulano comunque vantaggio ad ogni giro, Bautista a quasi 5 secondi.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 15:25
|
|
|
30-03-2025, 15:18
|
#63
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
Nono giro, Redding costretto al ritiro, caduto O'Halloran.
Bandiera rossa per la caduta di O'Halloran, si devono risistemare le protezioni a bordo pista.
A breve la riapertura della Pit Lane, si ripartirŕ con 'Quick Start Procedure', gara sulla distanza di 12 giri, in pratica una Sprint Race.
Si riparte, via al giro di ricognizione.
Bulega orecede Razgatiogku che viene sfilato da Locatelli, poi Bautista in quarta posizione. Ride Trough per Iannone, di fatto ormai fuori dai giochi.
Nove giri al termine, Razgatioglu recupera il secondo posto a spese di Locatelli.
Razgatioglu attacca anche Bulega e si porta al comando della corsa.
Meno otto giri, Bulega stacca dopo la musica e fulmina Razgatioglu riprendendosi la prina posizione, Bautista terzo precede ancora un ottimo Locatelli. Seguono Van Der Mark, Lecuona e Petrucci.
Tempi allucinanti da parte dei due di testa uno spettacolo vederli guidare.
Piccolo errore di Bulega che mantiene comunque il comando, sta mostrando una cattiveria agonistica del tutto inedita, grande Nick, ma Razgatioglu attacca, č ormai duello aperto.
Quattro giri alla fine, Toprak al comando ma Nicolň non molla niente, se la giocheranno ancora in volata.
Meno due giri, qua non si faranno prigionieri, spettacolo esaltante!
Caduti MacKenzie e Gardner, ultimo giro!
Razgatioglu prende un filo di margine, si fa difficile per Bulega.
Vince razgatioglu davanti a Bulega, terzo Bautista.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 16:05
|
|
|
30-03-2025, 15:57
|
#64
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 11 1'39.614 319,6 1'39.081 315,9
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 11 0.195 0.195 1'39.756 316,8 1'39.326 314,1
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 11 3.512 3.317 1'39.796 315,0 1'39.874 315,0
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 11 6.617 3.105 1'40.177 312,3 1'39.609 312,3
5 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 11 7.478 0.861 1'40.372 317,8 1'39.816 314,1
6 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 10.155 2.677 1'40.214 317,8 1'39.483 317,8
7 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 11 10.250 0.095 1'40.564 307,0 1'40.401 308,7
8 6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 11 11.731 1.481 1'40.424 315,0 1'40.077 314,1
9 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 11 12.640 0.909 1'40.540 310,5 1'39.849 312,3
10 10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 13.268 0.628 1'40.730 311,4 1'40.318 315,0
11 14 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 13.483 0.215 1'40.532 306,1 1'39.662 309,6
12 17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 11 17.077 3.594 1'41.099 319,6 1'40.661 315,0
13 15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 11 19.871 2.794 1'41.204 307,8 1'40.838 307,0
14 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 11 22.128 2.257 1'41.559 306,1 1'41.227 308,7
15 20 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 11 25.059 2.931 1'41.122 309,6 1'40.444 315,0
16 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 11 54.491 29.432 1'44.465 298,5 1'43.847 299,3
17 18 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 11 1'18.918 24.427 1'41.820 305,2 1'41.414 308,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 9 2 Laps 1'40.544 308,7 1'39.878 310,5
RET 11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 4 7 Laps 1'41.314 314,1 1'40.366 315,9
RET 13 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 0 197,0 1'47.431 307,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 17:39
|
|
|
30-03-2025, 16:19
|
#65
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO DUE PROVE
NICOLO BULEGA 111
TOPRAK RAZGATLIOGLU 82
DANILO PETRUCCI 60
ALVARO BAUTISTA 59
ANDREA LOCATELLI 56
ANDREA IANNONE 44
SCOTT REDDING 31
SAM LOWES 30
AXEL BASSANI 30
MICHAEL VAN DER MARK 26
XAVI VIERGE 23
DOMINIQUE AEGERTER 23
ALEX LOWES 19
YARI MONTELLA 15
IKER LECUONA 14
GARRETT GERLOFF 11
BAHATTIN SOFUOGLU 7
REMY GARDNERcccc 6
RYAN VICKERSc 6
TARRAN MACKENZIEc 2
TETSUTA NAGASHIMAc 2
TITO RABATcc 1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 16:32
|
|
|
30-03-2025, 20:17
|
#66
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 23:16
|
|
|
30-03-2025, 23:01
|
#67
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
30-03-2025, 23:03
|
#68
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
31-03-2025, 15:43
|
#69
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Gara2 - Razgatioglu vs Bulega
https://youtu.be/9eD-1Ys3hCU
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
01-04-2025, 18:51
|
#70
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Superpole Race - Highlights
https://youtu.be/T594MwJrxn0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
01-04-2025, 18:54
|
#71
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
02-04-2025, 18:03
|
#72
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
' Dopo GP' SBK Portimao - Con Carlo Baldi e Andrea Locatelli
https://youtu.be/4dd82AIMZHM
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 02-04-2025 a 23:58
|
|
|
03-04-2025, 17:00
|
#73
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Portimao 2025 - 'Unfiltered'
https://youtu.be/nWYu761Fwew
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
04-04-2025, 22:08
|
#74
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Gara1 - Razgatioglu vs Bulega (Onboard)
https://youtu.be/2dn43Xugvto
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
06-04-2025, 15:24
|
#75
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK- Portimao 2025 - Highlights
Ultimo video per Portimao
https://youtu.be/Lp7LAjHhm8I
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Regole d'invio
|
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi
il codice HTML č disattivato
|
|
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:44.
www.quellidellelica.com ©
|
|
|