01 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'45"724
02 46 V.ROSSI YAMAHA 1'45"991 + 0'00"267
03 33 M.MELANDRI HONDA 1'46"250 + 0'00"526
04 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'46"291 + 0'00"567
05 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'46"316 + 0'00"592
06 24 T.ELIAS HONDA 1'46"326 + 0'00"602
07 69 N.HAYDEN HONDA 1'46"489 + 0'00"765
08 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'46"512 + 0'00"788
09 26 D.PEDROSA HONDA 1'46"576 + 0'00"852
10 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'46"726 + 0'01"002
11 27 C.STONER HONDA 1'46"847 + 0'01"123
12 64 K.AKIYOSHI SUZUKI 1'46"958 + 0'01"234
13 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'47"071 + 0'01"347
14 10 K.ROBERTS Jr KR 1'47"310 + 0'01"586
15 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'47"451 + 0'01"727
16 8 N.MATSUDO KAWASAKI 1'47"826 + 0'02"102
17 7 C.CHECA YAMAHA 1'47"905 + 0'02"181
18 6 M.TAMADA HONDA 1'48"426 + 0'02"702
19 77 J.ELLISON YAMAHA 1'48"716 + 0'02"992
20 66 A.HOFMANN DUCATI 1'48"748 + 0'03"024
21 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'50"359 + 0'04"635
Speremmu bèn