Allora...
Eravamo rimasti che volevamo conservare il Menu originale di Tomtom 7.540
Questo l'ho fatto io e funziona
MA:
1) nel quadro 1 di 4 non č visualizzata l'icona "Aiuto!"
2) nel quadro 2 di 4 non č visualizzata l'icona "Correzioni mappe"
3) nel quadro 3 di 4 non č visualizzata l'icona "Statistiche viaggio"
..questo perché non conosco i comandi che vanno usati per queste nuove funzioni del 7.540...
4) nel quadro 4 di 4 sono visualizzati i quattro plugin che avevo installato sul mio TTR2, Offroad Navigator, Reverse Itinerary, Suntime (quest'ultimo non serve piů) e Tripmaster ...
Il tutto, ripeto, č funzionante e al posto delle icone mancanti c'č lo sfondo celeste dello schermo...
Ora si tratta di conoscere i nuovi comandi per aggiungerli nei menu...


ANTANIK... vedi quello che puoi fare...
***************************************
MENUBLOCK|BLOCK_MAIN|BTM_GPS_POSITION|
MENUPAGE|TASK_PAGE1|Page 1|
MENUITEM|TASK_NAVIGATE_TO|
MENUITEM|TASK_MENU_FIND_ALTERNATIVES|
MENUITEM|TASK_EMPTY|
MENUITEM|TASK_MENU_PHONE|
MENUITEM|TASK_MENU_PREFERENCES|
MENUITEM|TASK_PAGE2|
MENUPAGE|TASK_PAGE2|Page 2|
MENUITEM|TASK_MENU_PLAN_ATOB|
MENUITEM|TASK_SHOW_MAP|
MENUITEM|TASK_EMPTY|
MENUITEM|TASK_ADD_FAVORITE|
MENUITEM|TASK_ITINERARY|
MENUITEM|TASK_PAGE3|
MENUPAGE|TASK_PAGE3|Page 3|
MENUITEM|TASK_MENU_TRAFFIC|
MENUITEM|TASK_MENU_DOWNLOAD|
MENUITEM|TASK_EMPTY|
MENUITEM|TASK_MENU_ROUTE_INSTRUCTIONS|
MENUITEM|TASK_CONFIRM_DELETE_ROUTE|
MENUITEM|TASK_PAGE4|
MENUPAGE|TASK_PAGE4|Page 4|
MENUITEM|TASK_SDK1|
MENUITEM|TASK_SDK2|
MENUITEM|TASK_SDK3|
MENUITEM|TASK_SDK4|
MENUITEM|TASK_EMPTY|
MENUITEM|TASK_PAGE1|
***********************************************






