|
Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
26-09-2025, 16:00
|
#1
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - FP2
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.736 18 168,088 315,8
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.748 0.012 0.012 17 168,069 314,9
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.997 0.261 0.249 20 167,685 311,2
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.086 0.350 0.089 15 167,549 314,9
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.099 0.363 0.013 19 167,529 317,6
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.116 0.380 0.017 15 167,502 314,0
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.130 0.394 0.014 19 167,481 316,7
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.288 0.552 0.158 17 167,239 313,0
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.316 0.580 0.028 15 167,196 313,0
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.327 0.591 0.011 16 167,179 309,5
11 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.347 0.611 0.020 17 167,149 307,7
12 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.464 0.728 0.117 17 166,970 309,5
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.483 0.747 0.019 16 166,941 310,3
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.574 0.838 0.091 18 166,802 311,2
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.603 0.867 0.029 17 166,758 310,3
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.689 0.953 0.086 17 166,627 312,1
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.865 1.129 0.176 15 166,361 307,7
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.139 1.403 0.274 18 165,947 308,6
19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.632 1.896 0.493 21 165,207 306,8
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.745 2.009 0.113 18 165,039 306,8
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.818 2.082 0.073 20 164,930 305,9
22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'51.586 2.850 0.768 12 163,795 309,5
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.264 4.528 1.678 16 161,368 305,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-09-2025 a 16:08
|
|
|
26-09-2025, 18:20
|
#2
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-09-2025 a 19:05
|
|
|
26-09-2025, 19:11
|
#3
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-09-2025 a 20:40
|
|
|
26-09-2025, 19:12
|
#4
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/JdODFMH_qGs
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-09-2025, 20:37
|
#5
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSSP - Superpole - Highlights
https://youtu.be/nXu5c-AeIRQ
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
27-09-2025, 09:31
|
#6
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - FP3
1 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'48.023 8 169,197 316,7
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.351 0.328 0.328 8 168,685 312,1
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.391 0.368 0.040 10 168,623 319,5
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.501 0.478 0.110 9 168,452 320,5
5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.584 0.561 0.083 7 168,323 313,0
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.603 0.580 0.019 9 168,294 309,5
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.618 0.595 0.015 9 168,270 312,1
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.682 0.659 0.064 8 168,171 315,8
9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'48.730 0.707 0.048 8 168,097 308,6
10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.851 0.828 0.121 9 167,910 315,8
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.983 0.960 0.132 8 167,707 312,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.039 1.016 0.056 4 167,621 314,0
13 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.130 1.107 0.091 7 167,481 319,5
14 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.198 1.175 0.068 8 167,377 307,7
15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.212 1.189 0.014 8 167,355 314,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.234 1.211 0.022 8 167,322 311,2
17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.662 1.639 0.428 8 166,668 309,5
18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.520 2.497 0.858 8 165,375 305,9
19 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.683 2.660 0.163 10 165,131 314,9
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.248 3.225 0.565 7 164,292 308,6
21 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'52.652 4.629 1.404 1 162,245 309,5
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'52.809 4.786 0.157 8 162,019 308,6
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'52.912 4.889 0.103 6 161,871 305,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 09:33
|
|
|
27-09-2025, 11:30
|
#7
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - Superpole - Così al via di Gara1
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.332 5 170,287 315,8
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'47.442 0.110 0.110 7 170,112 315,8
3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'47.491 0.159 0.049 5 170,035 313,0
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.550 0.218 0.059 6 169,941 311,2
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.762 0.430 0.212 6 169,607 317,6
6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.800 0.468 0.038 6 169,547 319,5
7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'47.839 0.507 0.039 5 169,486 317,6
8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.018 0.686 0.179 6 169,205 315,8
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.038 0.706 0.020 7 169,174 317,6
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.178 0.846 0.140 6 168,955 316,7
11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'48.215 0.883 0.037 7 168,897 315,8
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.229 0.897 0.014 7 168,875 317,6
13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.237 0.905 0.008 6 168,863 321,4
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.317 0.985 0.080 6 168,738 313,0
15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'48.612 1.280 0.295 5 168,280 313,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'48.617 1.285 0.005 6 168,272 314,0
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.750 1.418 0.133 7 168,066 316,7
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'48.947 1.615 0.197 6 167,762 314,9
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.068 1.736 0.121 7 167,576 311,2
20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'49.351 2.019 0.283 7 167,143 314,0
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.159 2.827 0.808 6 165,917 304,2
22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'50.797 3.465 0.638 6 164,961 310,3
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 11:36
|
|
|
27-09-2025, 13:23
|
#8
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo
1 2 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 15 1'53.213 270,0 1'52.542 270,0
2 5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 0.197 0.197 1'53.232 273,4 1'52.755 270,7
3 7 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 3.236 3.039 1'53.142 271,4 1'52.863 274,1
4 9 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 15 5.842 2.606 1'53.117 277,6 1'53.123 274,1
5 6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 15 8.685 2.843 1'53.169 279,1 1'52.805 276,9
6 8 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 10.503 1.818 1'53.462 279,8 1'53.102 277,6
7 14 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 10.537 0.034 1'53.238 277,6 1'53.422 270,0
8 11 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 10.901 0.364 1'53.262 276,2 1'53.210 268,0
9 20 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 12.493 1.592 1'53.299 280,5 1'53.585 266,0
10 3 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 15 12.621 0.128 1'53.773 277,6 1'52.652 275,5
11 1 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 15 13.168 0.547 1'53.220 279,8 1'52.257 277,6
12 12 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 13.578 0.410 1'53.447 272,0 1'53.355 268,7
13 18 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 15 14.525 0.947 1'53.481 279,8 1'53.551 272,7
14 16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 15 15.932 1.407 1'53.630 278,4 1'53.473 277,6
15 10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 15.998 0.066 1'53.578 279,8 1'53.199 269,3
16 23 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 15 16.321 0.323 1'53.793 278,4 1'53.969 276,9
17 24 41 K. ERBAY TUR I+Dent Racing Team Ducati Panigale V2 15 17.248 0.927 1'53.908 276,9 1'54.013 269,3
18 P 19 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 15 17.300 0.052 1'53.840 277,6 1'53.554 268,7
19 13 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 17.315 0.015 1'53.865 276,9 1'53.359 276,9
20 22 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 17.664 0.349 1'53.802 278,4 1'53.912 270,0
21 15 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 15 19.002 1.338 1'53.969 273,4 1'53.458 272,7
22 21 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 27.851 8.849 1'54.115 272,7 1'53.650 269,3
23 25 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 35.608 7.757 1'54.822 276,2 1'54.237 274,1
24 30 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 15 42.550 6.942 1'55.245 276,9 1'55.938 271,4
25 27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 42.849 0.299 1'55.019 274,1 1'54.979 270,0
26 29 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 43.078 0.229 1'55.120 271,4 1'55.340 266,0
27 28 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 15 44.202 1.124 1'55.142 276,2 1'55.270 274,1
28 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 57.330 13.128 1'55.930 276,9 1'56.688 269,3
29 17 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 1'10.394 13.064 1'54.002 282,0 1'53.537 273,4
30 32 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 1'10.512 0.118 1'57.484 264,1 1'57.248 268,0
31 4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 13 2 Laps 2 Laps 1'53.195 274,8 1'52.746 271,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 26 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 14 1 Lap 1'55.061 272,7 1'54.585 268,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 13:44
|
|
|
27-09-2025, 13:34
|
#9
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE
https://youtu.be/GUWQCwXQCCE
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
27-09-2025, 13:55
|
#10
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 18 giri.
Via al giro di ricognizione.
Parte bene tutta la prima fila, ma dopo un buono scatto Bulega perde slancio e viene passato da Razgatioglu e Alex Lowes. Bulega reagisce e recupera la seconda posizione.
Attacco di Bulega che passa anche Razgatioglu e chiude l comando il primo giro.
Secondo giro, errore di Bulega, doppio scambio di posizioni con Razgatioglu ed alla fine Nicol resta davanti.
Terzo giro, Toprak di nuovo al comando, poi Bulega, Sam Lowes, Petrucci, bautista e Alex Lowes.
Quinto giro, nuova reazione di Bulega che riprende la testa della corsa, ma Razgatioglu resta incollatoe restituisce il sorpasso. E di nuovo Bulega davanti! I due si danno fastidio ed il resto del gruppo resta a tiro.
Chiara la sensazione che Razgatioglu punti a 'stoppare' Bulega, che forse avrebbe margine per allungare, ma ogni volta il turco risponde spezzando il ritmo.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 14:52
|
|
|
27-09-2025, 14:16
|
#11
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
Superata la metà gara con Razgatioglu davanti, poi Bulega, Sam Lowes, Petrucci e Bautista che restano molto vicini.
Meno sei giri, posizioni cristallizzate ed ora entra in ballo il degrado delle gomme. Bulega deve assolutamente tentare un attacco, se ha qualcosa da spendere.
Caduto Bautista, era quinti e perde punti preziosi da Petrucci per il terzo posto in classifica generale.
Quattro giri alla fine, giro veloce di Bulega che si incolla di nuovo a Razgatioglu.
Iannone guadagna la sesta posizione a spese di Locatelli.
Ritiro per Remy Gardner che rientra al box.
Ultimo giro!
Razgatioglu ha fatto il proprio giro veloce e prova lo strappo, Bulega sembra troppo lontano per un ultimo attacco.
Arrivo in volata e la spunta Razgatioglu, che precede Bulega, Sam Lowes, Petrucci e Alex Lowes.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 14:34
|
|
|
27-09-2025, 14:34
|
#12
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 1'49.049 314,0 1'47.442 315,8
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 0.030 0.030 1'49.040 317,6 1'47.332 315,8
3 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 0.977 0.947 1'49.063 314,9 1'47.550 311,2
4 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 4.114 3.137 1'49.309 312,1 1'47.762 317,6
5 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 6.485 2.371 1'49.081 314,9 1'47.491 313,0
6 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 18 7.427 0.942 1'49.266 321,4 1'47.839 317,6
7 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 9.734 2.307 1'49.231 314,9 1'48.038 317,6
8 23 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 14.342 4.608 1'49.448 318,6 1'48.215 315,8
9 12 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 14.866 0.524 1'49.706 321,4 1'48.237 321,4
10 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 15.282 0.416 1'49.643 322,4 1'48.229 317,6
11 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 17.276 1.994 1'49.661 318,6 1'48.317 313,0
12 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 18.188 0.912 1'49.827 319,5 1'48.750 316,7
13 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 23.224 5.036 1'50.001 313,0 1'48.018 315,8
14 14 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 23.657 0.433 1'50.239 318,6 1'48.612 313,0
15 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 18 24.945 1.288 1'49.837 318,6 1'48.617 314,0
16 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 36.199 11.254 1'50.596 310,3 1'49.068 311,2
17 19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 36.291 0.092 1'50.376 314,9 1'49.351 314,0
18 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 43.343 7.052 1'51.140 312,1 1'50.159 304,2
19 21 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 49.944 6.601 1'51.390 314,0 1'50.797 310,3
20 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 1'08.673 18.729 1'52.665 310,3 1'51.094 311,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 2 Laps 1'49.766 319,5 1'48.178 316,7
RET 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 12 6 Laps 1'49.284 320,5 1'47.800 319,5
RET 17 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 15:04
|
|
|
27-09-2025, 15:02
|
#13
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 20:15
|
|
|
27-09-2025, 18:34
|
#14
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - Gara1 - Le interviste del podio
https://youtu.be/6inS0PPm3ZU
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
27-09-2025, 18:36
|
#15
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - Superpole - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/fOpw-FG-mQY
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
27-09-2025, 18:39
|
#16
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 20:11
|
|
|
27-09-2025, 20:09
|
#17
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
28-09-2025, 09:30
|
#18
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - Warm Up
1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.648 5 168,224 312,1
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.831 0.183 0.183 5 167,941 318,6
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.857 0.209 0.026 5 167,901 317,6
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.095 0.447 0.238 4 167,535 310,3
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.099 0.451 0.004 5 167,529 311,2
6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.259 0.611 0.160 5 167,283 312,1
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.357 0.709 0.098 5 167,133 311,2
8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.367 0.719 0.010 5 167,118 314,9
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.495 0.847 0.128 5 166,923 312,1
10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.502 0.854 0.007 5 166,912 314,0
11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.511 0.863 0.009 5 166,898 309,5
12 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.519 0.871 0.008 5 166,886 315,8
13 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.565 0.917 0.046 5 166,816 314,9
14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.816 1.168 0.251 5 166,435 314,9
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.999 1.351 0.183 5 166,158 309,5
16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.166 1.518 0.167 5 165,906 307,7
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.396 1.748 0.230 5 165,560 312,1
18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'50.449 1.801 0.053 2 165,481 313,0
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.530 1.882 0.081 5 165,360 309,5
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.580 1.932 0.050 4 165,285 308,6
21 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'50.665 2.017 0.085 5 165,158 311,2
22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'51.488 2.840 0.823 5 163,939 307,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'52.102 3.454 0.614 5 163,041 307,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 28-09-2025 a 09:36
|
|
|
28-09-2025, 11:48
|
#19
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.112
|
WSBK - Superpole Race - Orsine di arrivo
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'48.165 320,5 1'47.332 315,8
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 0.105 0.105 1'48.235 320,5 1'47.442 315,8
3 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.703 0.598 1'48.487 321,4 1'47.800 319,5
4 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 1.593 0.890 1'48.533 321,4 1'47.839 317,6
