|
| Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
01-09-2025, 10:52
|
#26
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 02-09-2025 a 10:57
|
|
|
02-09-2025, 17:40
|
#27
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - Video intervista a Toprak Razgatioglu
Da Worldsbk.com
https://youtu.be/5XTZ7mW50-M
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 04-09-2025 a 13:43
|
|
|
03-09-2025, 18:04
|
#28
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
04-09-2025, 16:04
|
#29
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
04-09-2025, 17:24
|
#30
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 04-09-2025 a 17:31
|
|
|
04-09-2025, 18:37
|
#31
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - Il commento dei piloti sul ritiro di Jonathan Rea
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...a%20retirement
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
04-09-2025, 19:09
|
#32
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - Video intervista a Sven Blusch (BMW Motorrad)
Da Worldsbk.com, si parla dell'ingaggio di Petrucci
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...ch%20Interview
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
05-09-2025, 12:20
|
#33
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - FP1
1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.930 15 163,825 299,2
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.152 0.222 0.222 19 163,451 294,3
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.183 0.253 0.031 20 163,399 299,2
4 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.208 0.278 0.025 18 163,357 298,3
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.240 0.310 0.032 16 163,303 296,7
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.251 0.321 0.011 19 163,285 295,1
7 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'37.374 0.444 0.123 16 163,078 295,9
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'37.387 0.457 0.013 19 163,057 295,9
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.456 0.526 0.069 19 162,941 296,7
10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.497 0.567 0.041 19 162,873 296,7
11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.615 0.685 0.118 16 162,676 293,5
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'37.616 0.686 0.001 17 162,674 293,5
13 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.795 0.865 0.179 17 162,376 295,9
14 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.825 0.895 0.030 19 162,327 291,1
15 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.836 0.906 0.011 18 162,308 292,7
16 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'37.908 0.978 0.072 18 162,189 293,5
17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'37.910 0.980 0.002 20 162,186 298,3
18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.126 1.196 0.216 18 161,829 291,9
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.314 1.384 0.188 19 161,519 295,1
20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'38.494 1.564 0.180 18 161,224 292,7
21 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'38.683 1.753 0.189 19 160,915 295,1
22 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.673 2.743 0.990 17 159,317 294,3
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.822 4.892 2.149 18 155,955 282,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 12:35
|
|
|
05-09-2025, 13:37
|
#34
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSSP - FP1
1 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'40.193 21 158,490 259,6
2 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'40.602 0.409 0.409 20 157,846 264,7
3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'40.758 0.565 0.156 18 157,601 259,6
4 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'40.857 0.664 0.099 14 157,447 261,5
5 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.857 0.664 0.000 17 157,447 264,7
6 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'40.906 0.713 0.049 14 157,370 259,6
7 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.952 0.759 0.046 13 157,299 262,1
8 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'41.027 0.834 0.075 16 157,182 259,0
9 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'41.090 0.897 0.063 18 157,084 263,4
10 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'41.158 0.965 0.068 14 156,978 257,1
11 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'41.229 1.036 0.071 16 156,868 260,2
12 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'41.277 1.084 0.048 16 156,794 260,2
13 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'41.288 1.095 0.011 16 156,777 262,1
14 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'41.322 1.129 0.034 17 156,724 260,9
15 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'41.332 1.139 0.010 18 156,709 259,0
16 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'41.565 1.372 0.233 13 156,349 260,9
17 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'41.653 1.460 0.088 16 156,214 262,1
18 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'41.709 1.516 0.056 16 156,128 263,4
19 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'41.717 1.524 0.008 17 156,115 259,0
20 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'41.806 1.613 0.089 14 155,979 261,5
21 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'41.851 1.658 0.045 18 155,910 261,5
22 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'42.157 1.964 0.306 16 155,443 255,9
23 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'42.161 1.968 0.004 15 155,437 259,6
24 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'42.364 2.171 0.203 18 155,129 259,6
25 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'42.452 2.259 0.088 8 154,996 265,4
26 55 M. VOLPI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'42.573 2.380 0.121 18 154,813 257,1
27 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'42.729 2.536 0.156 17 154,578 259,0
28 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'42.838 2.645 0.109 16 154,414 253,5
29 39 B. PERRIN FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R6 1'43.415 3.222 0.577 16 153,552 258,4
30 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'44.340 4.147 0.925 16 152,191 256,5
31 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.480 4.287 0.140 19 151,987 259,6
32 6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 13:57
|
|
|
05-09-2025, 17:10
|
#35
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - FP2
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.428 20 166,404 298,3
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.828 0.400 0.400 20 165,709 299,2
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.842 0.414 0.014 19 165,685 294,3
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.860 0.432 0.018 19 165,654 301,7
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.103 0.675 0.243 20 165,235 297,5
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'36.172 0.744 0.069 21 165,117 293,5
7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.196 0.768 0.024 16 165,075 293,5
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.414 0.986 0.218 15 164,702 298,3
9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.512 1.084 0.098 20 164,535 298,3
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.542 1.114 0.030 16 164,484 293,5
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.633 1.205 0.091 20 164,329 295,9
12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.695 1.267 0.062 18 164,224 295,1
13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'36.713 1.285 0.018 14 164,193 297,5
4 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.734 1.306 0.021 19 164,157 295,1
15 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'36.940 1.512 0.206 14 163,809 293,5
16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.007 1.579 0.067 17 163,695 295,1
17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'37.041 1.613 0.034 20 163,638 296,7
18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.072 1.644 0.031 16 163,586 293,5
19 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.163 1.735 0.091 19 163,433 295,9
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.416 1.988 0.253 19 163,008 288,8
21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.869 2.441 0.453 17 162,254 294,3
22 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.065 2.637 0.196 21 161,929 296,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS M
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 17:18
|
|
|
05-09-2025, 17:45
|
#36
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSSP - Superpole - Così al via
1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'39.442 12 159,687 270,0
2 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'39.663 0.221 0.221 20 159,333 262,1
3 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'39.836 0.394 0.173 15 159,057 262,1
4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'39.891 0.449 0.055 17 158,969 262,8
5 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'40.085 0.643 0.194 16 158,661 264,1
6 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.154 0.712 0.069 15 158,552 264,7
7 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'40.180 0.738 0.026 17 158,511 262,8
8 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'40.185 0.743 0.005 12 158,503 270,0
9 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'40.272 0.830 0.087 17 158,365 266,0
10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'40.282 0.840 0.010 15 158,349 270,7
11 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.285 0.843 0.003 15 158,345 268,7
12 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'40.286 0.844 0.001 20 158,343 266,0
13 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'40.465 1.023 0.179 18 158,061 266,0
14 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'40.517 1.075 0.052 10 157,979 262,1
15 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'40.721 1.279 0.204 16 157,659 266,7
16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'40.734 1.292 0.013 17 157,639 265,4
17 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'40.747 1.305 0.013 16 157,619 271,4
18 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'40.971 1.529 0.224 19 157,269 265,4
19 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'40.980 1.538 0.009 15 157,255 264,7
20 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'41.020 1.578 0.040 16 157,193 263,4
21 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'41.135 1.693 0.115 16 157,014 270,0
22 55 M. VOLPI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'41.297 1.855 0.162 12 156,763 261,5
23 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'42.051 2.609 0.754 17 155,605 260,9
24 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'42.086 2.644 0.035 15 155,551 254,7
25 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'42.261 2.819 0.175 17 155,285 264,7
26 39 B. PERRIN FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R6 1'42.267 2.825 0.006 18 155,276 263,4
27 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'42.326 2.884 0.059 3 155,186 265,4
28 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'42.550 3.108 0.224 20 154,847 265,4
29 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'42.558 3.116 0.008 14 154,835 262,8
30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'42.866 3.424 0.308 14 154,372 261,5
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'44.434 4.992 1.568 14 152,054 257,1
NQ 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 0 265,4
NQ 37 R. GARCIA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 18:29
|
|
|
05-09-2025, 17:46
|
#37
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 23:37
|
|
|
05-09-2025, 17:49
|
#38
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK- Video intervista a Jonathan Rea
Da Carlo Baldi. Bellissima intervista, un Johnny come forse non si è mai visto, molto umano e trasparente, il guerriero ha deposto le armi.
https://youtu.be/_tHMp5RYz58
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
05-09-2025, 20:17
|
#39
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - Magny Cours 2025 - Conferenza stampa di Jonathan Rea
https://youtu.be/iiESxS63zDg
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
05-09-2025, 21:26
|
#40
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 23:01
|
|
|
05-09-2025, 21:27
|
#41
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/YluUwQFDYbQ
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
05-09-2025, 21:30
|
#42
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSSP - Superpole - Highlights
https://youtu.be/PNOeWVKCv4Q
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
06-09-2025, 10:44
|
#43
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - FP3
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.497 10 166,284 300,8
2 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.502 0.005 0.005 10 166,275 290,3
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.618 0.121 0.116 9 166,073 295,1
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.013 0.516 0.395 9 165,390 294,3
5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.030 0.533 0.017 9 165,361 298,3
6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.037 0.540 0.007 9 165,349 295,9
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.230 0.733 0.193 11 165,017 300,0
8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.298 0.801 0.068 9 164,901 295,1
9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'36.347 0.850 0.049 9 164,817 296,7
10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'36.430 0.933 0.083 8 164,675 296,7
11 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.455 0.958 0.025 9 164,632 292,7
12 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.519 1.022 0.064 9 164,523 296,7
13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.553 1.056 0.034 9 164,465 295,9
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'36.648 1.151 0.095 10 164,303 291,9
15 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.797 1.300 0.149 9 164,051 295,1
16 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.874 1.377 0.077 10 163,920 288,0
17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.967 1.470 0.093 9 163,763 295,1
18 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.068 1.571 0.101 3 163,593 295,1
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.168 1.671 0.100 9 163,424 286,5
20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.213 1.716 0.045 8 163,349 291,9
21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.752 2.255 0.539 9 162,448 293,5
22 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.049 2.552 0.297 11 161,956 295,9
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CB
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 06-09-2025 a 10:47
|
|
|
06-09-2025, 12:37
|
#44
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - Superpole - Così al via di Gara1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.930 7 167,277 299,2
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.142 0.212 0.212 7 166,904 297,5
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.282 0.352 0.140 7 166,659 292,7
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.446 0.516 0.164 4 166,373 291,1
5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.608 0.678 0.162 7 166,091 287,2
6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.628 0.698 0.020 6 166,056 294,3
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.756 0.826 0.128 7 165,834 296,7
8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.771 0.841 0.015 7 165,808 298,3
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.793 0.863 0.022 7 165,770 291,9
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'35.912 0.982 0.119 3 165,564 292,7
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.939 1.009 0.027 7 165,518 296,7
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.981 1.051 0.042 7 165,445 295,9
13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.070 1.140 0.089 4 165,292 292,7
14 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.256 1.326 0.186 7 164,973 296,7
15 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.414 1.484 0.158 4 164,702 288,0
16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.742 1.812 0.328 7 164,144 294,3
17 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.745 1.815 0.003 6 164,139 288,8
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.775 1.845 0.030 6 164,088 288,8
19 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.924 1.994 0.149 6 163,836 297,5
20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.506 2.576 0.582 7 162,858 291,9
21 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.104 4.174 1.598 7 160,232 289,5
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1 291,1
NQ 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 06-09-2025 a 12:40
|
|
|
06-09-2025, 14:06
|
#45
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE
https://youtu.be/hzFyJIZ5pyI
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
06-09-2025, 15:51
|
#46
|
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'35.642 299,2 1'34.930 299,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 8.597 8.597 1'35.935 294,3 1'35.142 297,5
3 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 10.979 2.382 1'35.970 294,3 1'35.446 291,1
4 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 17.793 6.814 1'36.532 295,1 1'35.756 296,7
5 22 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 20.648 2.855 1'36.647 292,7 259,0
6 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 26.031 5.383 1'36.736 292,7 1'35.793 291,9
7 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 26.509 0.478 1'36.707 291,9 1'35.912 292,7
8 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 28.229 1.720 1'36.897 293,5 1'35.981 295,9
9 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 32.931 4.702 1'36.348 286,5 1'35.282 292,7
