|
Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
25-07-2025, 11:21
|
#26
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - FP1
1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'39.743 17 147,078 277,6
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.147 0.404 0.404 17 146,485 274,8
3 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.519 0.776 0.372 17 145,943 280,5
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.551 0.808 0.032 19 145,896 279,1
5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.568 0.825 0.017 19 145,871 277,6
6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.626 0.883 0.058 16 145,787 276,2
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.736 0.993 0.110 16 145,628 268,7
8 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.779 1.036 0.043 18 145,566 270,0
9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.814 1.071 0.035 18 145,516 274,1
10 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.888 1.145 0.074 18 145,409 274,8
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.110 1.367 0.222 17 145,090 271,4
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.132 1.389 0.022 19 145,058 272,7
13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.140 1.397 0.008 19 145,046 273,4
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'41.318 1.575 0.178 16 144,792 272,7
15 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.532 1.789 0.214 19 144,486 272,7
16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.623 1.880 0.091 19 144,357 275,5
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.669 1.926 0.046 21 144,292 269,3
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.749 2.006 0.080 17 144,178 274,1
19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.077 2.334 0.328 17 143,715 272,0
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.239 2.496 0.162 18 143,487 266,7
21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'42.417 2.674 0.178 17 143,238 276,2
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.074 3.331 0.657 18 142,325 268,0
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.431 4.688 1.357 17 140,476 270,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-07-2025 a 11:31
|
|
|
25-07-2025, 12:41
|
#27
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
25-07-2025, 13:01
|
#28
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSSP - FP1
1 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.190 17 142,165 242,7
2 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.384 0.194 0.194 17 141,898 242,2
3 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.475 0.285 0.091 14 141,773 241,1
4 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'43.848 0.658 0.373 16 141,264 238,4
5 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.901 0.711 0.053 15 141,192 241,1
6 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'44.069 0.879 0.168 14 140,964 238,9
7 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'44.139 0.949 0.070 14 140,869 239,5
8 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'44.234 1.044 0.095 18 140,741 235,3
9 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'44.242 1.052 0.008 14 140,730 237,4
10 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.252 1.062 0.010 15 140,717 239,5
11 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'44.337 1.147 0.085 13 140,602 237,9
12 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'44.522 1.332 0.185 14 140,353 240,5
13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.613 1.423 0.091 18 140,231 243,2
14 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.675 1.485 0.062 17 140,148 243,8
15 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'44.679 1.489 0.004 16 140,143 238,9
16 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'44.687 1.497 0.008 13 140,132 239,5
17 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'44.695 1.505 0.008 18 140,121 236,3
18 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'44.711 1.521 0.016 14 140,100 240,0
19 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'44.724 1.534 0.013 17 140,083 240,0
20 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'44.771 1.581 0.047 13 140,020 235,3
21 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'44.778 1.588 0.007 16 140,010 241,6
22 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'45.055 1.865 0.277 16 139,641 238,4
23 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'45.241 2.051 0.186 16 139,394 237,9
24 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'45.522 2.332 0.281 15 139,023 234,3
25 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'45.937 2.747 0.415 15 138,479 233,8
26 26 D. BLIN POL EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'46.138 2.948 0.201 15 138,216 236,3
27 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'46.353 3.163 0.215 17 137,937 232,8
28 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'46.489 3.299 0.136 17 137,761 234,8
29 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'47.130 3.940 0.641 16 136,936 236,8
30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'47.323 4.133 0.193 15 136,690 236,8
----------------- Out 105% in this Session -----------------
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-07-2025 a 13:13
|
|
|
25-07-2025, 16:01
|
#29
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - FP2
1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.528 21 147,396 273,4
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'39.974 0.446 0.446 20 146,738 276,9
3 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.142 0.614 0.168 17 146,492 276,2
4 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.368 0.840 0.226 17 146,162 270,7
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.484 0.956 0.116 17 145,993 272,0
6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.559 1.031 0.075 21 145,885 279,1
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.563 1.035 0.004 16 145,879 270,0
8 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.657 1.129 0.094 15 145,742 274,1
9 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.660 1.132 0.003 21 145,738 277,6
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.667 1.139 0.007 19 145,728 273,4
11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.669 1.141 0.002 22 145,725 274,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.699 1.171 0.030 20 145,682 275,5
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.746 1.218 0.047 20 145,614 273,4
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.827 1.299 0.081 19 145,497 273,4
15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.869 1.341 0.042 16 145,436 271,4
16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.908 1.380 0.039 20 145,380 271,4
17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.923 1.395 0.015 20 145,358 273,4
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.107 1.579 0.184 18 145,094 274,1
19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.430 1.902 0.323 15 144,632 274,1
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.559 2.031 0.129 21 144,448 269,3
21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.676 2.148 0.117 15 144,282 276,2
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.938 2.410 0.262 19 143,911 270,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.519 3.991 1.581 18 141,713 269,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-07-2025 a 16:04
|
|
|
25-07-2025, 16:43
|
#30
|
Mukkista doc
Registrato dal: 19 Mar 2012
ubicazione: Dove, dicono, si viva meglio...
Messaggi: 3.715
|
Che succede a Bulega?
__________________
11C
|
|
|
25-07-2025, 17:22
|
#31
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSSP - Superpole ' Così al via
1 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'42.799 17 142,706 240,5
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'43.100 0.301 0.301 15 142,289 238,4
3 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.123 0.324 0.023 14 142,257 244,9
4 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'43.344 0.545 0.221 18 141,953 241,1
5 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.389 0.590 0.045 17 141,891 242,2
6 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'43.442 0.643 0.053 16 141,819 236,3
7 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'43.453 0.654 0.011 15 141,804 239,5
8 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.497 0.698 0.044 12 141,743 242,7
9 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'43.525 0.726 0.028 18 141,705 235,3
10 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'43.527 0.728 0.002 16 141,702 244,9
11 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'43.542 0.743 0.015 17 141,682 241,1
12 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'43.616 0.817 0.074 15 141,580 244,3
13 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'43.710 0.911 0.094 14 141,452 238,4
14 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'43.733 0.934 0.023 19 141,421 237,4
15 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'43.750 0.951 0.017 16 141,398 236,8
16 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'43.755 0.956 0.005 16 141,391 238,4
17 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'43.827 1.028 0.072 18 141,293 235,8
18 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'43.910 1.111 0.083 15 141,180 240,0
19 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'43.990 1.191 0.080 14 141,071 234,3
20 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.011 1.212 0.021 14 141,043 241,1
21 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'44.028 1.229 0.017 16 141,020 240,5
22 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'44.056 1.257 0.028 11 140,982 237,9
23 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'44.347 1.548 0.291 15 140,589 237,9
24 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'44.701 1.902 0.354 17 140,113 235,3
5 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'44.991 2.192 0.290 17 139,726 232,8
26 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'45.258 2.459 0.267 15 139,372 234,8
27 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'45.321 2.522 0.063 13 139,288 233,3
28 26 D. BLIN POL EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'45.482 2.683 0.161 16 139,076 235,3
29 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'45.543 2.744 0.061 17 138,995 234,8
30 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'45.837 3.038 0.294 13 138,609 236,3
31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'46.551 3.752 0.714 15 137,681 235,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-07-2025 a 17:34
|
|
|
25-07-2025, 17:44
|
#32
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-07-2025 a 21:56
|
|
|
25-07-2025, 19:16
|
#33
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - Balaton Onboard Lap - Toprak Razgatioglu (BMW M1000RR)
https://youtu.be/i_53UFn1oSM
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
25-07-2025, 20:09
|
#34
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
25-07-2025, 20:12
|
#35
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/zdXpnm9vD84
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
25-07-2025, 20:13
|
#36
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSSP - Superpole - Highlights
https://youtu.be/59inR2s7uJA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-07-2025, 09:33
|
#37
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - Intervista a Marco Barnabò (Team Barni Racing)
https://www.gpone.com/it/2025/07/26/...xUro0HtQr5kdOg
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-07-2025, 09:39
|
#38
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - FP3
1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.747 9 148,561 275,5
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'38.918 0.171 0.171 9 148,305 278,4
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.154 0.407 0.236 10 147,952 274,8
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.288 0.541 0.134 8 147,752 276,2
5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.463 0.716 0.175 10 147,492 274,8
6 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.654 0.907 0.191 11 147,209 279,1
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.663 0.916 0.009 10 147,196 275,5
8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.684 0.937 0.021 9 147,165 274,1
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.748 1.001 0.064 9 147,071 274,8
10 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.800 1.053 0.052 9 146,994 277,6
11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.845 1.098 0.045 9 146,928 280,5
12 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.921 1.174 0.076 11 146,816 282,0
13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.006 1.259 0.085 9 146,691 277,6
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.018 1.271 0.012 10 146,674 276,9
15 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.021 1.274 0.003 11 146,669 274,1
16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.144 1.397 0.123 9 146,489 270,0
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.244 1.497 0.100 9 146,343 276,2
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.343 1.596 0.099 9 146,199 279,1
19 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.383 1.636 0.040 8 146,140 274,8
20 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'40.396 1.649 0.013 9 146,121 277,6
21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.649 1.902 0.253 9 145,754 273,4
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.164 2.417 0.515 8 145,012 270,0
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.770 4.023 1.606 9 142,746 270,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-07-2025 a 09:43
|
|
|
26-07-2025, 11:39
|
#39
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - Superpole - Così al via di Gara1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'38.357 7 149,151 279,1
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.834 0.477 0.477 7 148,431 275,5
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'38.843 0.486 0.009 7 148,417 275,5
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.969 0.612 0.126 6 148,228 277,6
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.080 0.723 0.111 6 148,062 278,4
6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.130 0.773 0.050 7 147,987 272,0
7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.266 0.909 0.136 7 147,785 282,0
8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.308 0.951 0.042 7 147,722 280,5
9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.350 0.993 0.042 6 147,660 277,6
10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.375 1.018 0.025 7 147,623 274,8
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.437 1.080 0.062 7 147,531 273,4
12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'39.454 1.097 0.017 6 147,505 273,4
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.509 1.152 0.055 7 147,424 277,6
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'39.665 1.308 0.156 6 147,193 273,4
15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.671 1.314 0.006 7 147,184 272,0
16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.781 1.424 0.110 7 147,022 277,6
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.827 1.470 0.046 6 146,954 276,9
18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.114 1.757 0.287 4 146,533 273,4
19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'40.150 1.793 0.036 7 146,480 279,1
20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.188 1.831 0.038 6 146,425 274,8
21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.361 2.004 0.173 7 146,172 279,8
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.751 2.394 0.390 7 145,606 274,8
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.868 3.511 1.117 7 144,010 270,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-07-2025 a 11:45
|
|
|
26-07-2025, 13:50
|
#40
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE
https://youtu.be/u70iF_yScp0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-07-2025, 13:52
|
#41
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 21 giri.
Via al giro di ricognizione.
Parte al comando Razgatioglu, ottimo avvio anche di Locatelli che passa Lowes, ma incidente di gruppo, tantii piloti a terra e bandiera rossa.
Aumentano le perplessità su questo tracciato del tutto inadeguato, per fortuna si è costretti ad andare piano e non ci sono conseguenze per i piloti, sono sette quelli caduti. Incidente involontariamente provocato da Locatelli, che nel tentativo di passare Toprak all'esterno lo ha chiuso toccandolo, ed innescando poi la carambola.
La gara ripartirà sulla distanza ridotta a 20 giri in luogo dei 21 originariamente previsti.Apertura Pit lane alle 14.18, non ripartirà Rem Gardner, unico ad aver riportato qualche danno nell'incidente di gruppo e portato al centro medico per i controlli del caso.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-07-2025 a 14:19
|
|
|
26-07-2025, 14:23
|
#42
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
Riparte Gara1 della Superbike, sulla distanza ridotta a 20 giri.
Doppio Long Lap Penalt ad Andrea Iannone per presunte responsabilità nella partenza precedente. non riparte la moto di Vickers, e Petrucci parte dal fondo dello schieramento per il ritardo accumulato al box nel ripristinare la moto.
Parte al conando Razgatioglu, altro ottimo avvio di Locatelli che prende la seconda posizione, stenta invece Bulega che perde un paio di posizioni.
Secondo giro, Razgatioglu prova già ad allungare su Locatelli, Bulega fatica ed solo quinto.Razgatioglu Locatelli Sam Lowes Bautista e Bulega nelle prime posizioni, gran rimonta di Petrucci che ha effettuato ben 11 sorpassi ed decimo.
Intanto arriva la notizia della frattura al polso siistro riportata da Iker Lecuona nell'incidente al primo start.
Quinto passaggio, Bulega ha saltato Bautista e si è portato a ridosso di Lowes e Locatelli, incredibile Petrucci che è ora settimo.
Settimo giro, Sam Lowes finisce a terra nel tentativo di resistere alforcing di Bulega, che guadagna la seconda posizione, massimo risultato possibile oggi per lui.
Razgatioglu sempre largamente al comando seguito da Bulega, Locatelli, Bautista,Alex Lowes e Petrucci.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-07-2025 a 14:38
|
|
|
26-07-2025, 14:42
|
#43
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
Superata la metà gara, Bautista ha passato Locatelli guadagnando la terza posizione.
Arriva intanto la notizia del trasferimento in ospedale di Remy Gardenr, che lamenta una forte contusione alla schiena ed una sospetta commozione cerebrale.
Sei giri al termine e posizioni ormai sgranate, ottima la prova di Montella, settimo alle spalle di Petrucci. Caduto Rea, che era ottavo e prova a ripartire.
Meno cinque giri, lungo di Alex Lowes e Petrucci guadagna la quinta posizione. Nuova caduta di Rea, poco dopo essere ripartito, veramente un triste finale di carriera il suo.
Ultimo giro!
Vince Razgatioglu davanti a Bulega, Bautista, Locatelli, Petrucci , Alex Lowes e Montella.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-07-2025 a 14:56
|
|
|
26-07-2025, 14:57
|
#44
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.314
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
