FP4:
1 93 MARQUEZ SPA Repsol Honda 323.7 1'31.203
2 99 LORENZO SPA Movistar Yamaha 327.1 1'31.347 0.144 / 0.144
3 26 PEDROSA SPA Repsol Honda 326.3 1'31.388 0.185 / 0.041
4 46 ROSSI ITA Movistar Yamaha 321.4 1'31.436 0.233 / 0.048
5 29 IANNONE ITA Ducati 333.6 1'31.746 0.543 / 0.310
6 44 P.ESPARGARO SPA Yamaha 324.7 1'31.772 0.569 / 0.026
7 9 PETRUCCI ITA Ducati 320.7 1'31.944 0.741 / 0.172
8 35 CRUTCHLOW GBR Honda 322.5 1'32.035 0.832 / 0.091
9 25 VIÑALES SPA Suzuki 316.6 1'32.129 0.926 / 0.094
10 41 A.ESPARGARO SPA Suzuki 316.6 1'32.293 1.090 / 0.164
__________________
Se non puoi convincerli ... almeno confondili!!!
K1200R Sport
* Ex R1200S *
Ultima modifica di PMiz; 07-11-2015 a 14:12
|