Quote:
Day 1
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:47.423 24 / 39 1:51.519
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:48.474 1.051 1.051 23 / 30 1:49.615
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:48.524 1.101 0.050 29 / 38 1:50.254
4 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:48.984 1.561 0.460 27 / 271:48.984
5 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:49.292 1.869 0.308 39 / 48 1:52.348
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:49.443 2.020 0.151 25 / 36 1:51.291
7 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:49.643 2.220 0.200 20 / 20 1:49.643
8 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:49.692 2.269 0.049 10 / 19 2:01.233
9 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:49.790 2.367 0.098 27 / 33 1:51.125
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:50.266 2.843 0.476 21 / 22 1:50.543
11 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:50.957 3.534 0.691 18 / 18 1:50.957
....
|
Voci di corridoio affermano che Rossi si lamentasse della performance della sua Yamaha chiedendo una Ducati!
Pare che:
- le Ducati siano andate forte grazie alle prodigiose capacità di collaudatore di Rossi nei due anni scorsi. La Ducati pare abbia semplicemente tardato ad implementare le sue richieste.
- la Yamaha non performa più come una volta a causa dello sviluppo seguito da Lorenzo, che notoriamente è ritenuto un pilota incapace ed in grado di vincere soltanto per le indicazioni date qualche anno fa dal biondino e con le quali ha vinto un paio di mondiali.