WSBK - Superpole - Così al via di Gara1
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.618 6 166,055 274,1
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.856 0.238 0.238 6 165,624 274,1
3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.337 0.719 0.481 6 164,762 272,0
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.419 0.801 0.082 8 164,616 274,1
5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.466 0.848 0.047 6 164,532 271,4
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.562 0.944 0.096 7 164,361 270,7
7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'32.571 0.953 0.009 6 164,345 275,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.623 1.005 0.052 6 164,253 269,3
9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.656 1.038 0.033 7 164,194 274,1
10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.890 1.272 0.234 8 163,781 275,5
11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.947 1.329 0.057 6 163,680 276,9
12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.017 1.399 0.070 7 163,557 267,3
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.168 1.550 0.151 7 163,292 270,0
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.221 1.603 0.053 6 163,199 274,1
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.264 1.646 0.043 6 163,124 272,7
16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.287 1.669 0.023 6 163,084 268,0
17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.438 1.820 0.151 6 162,820 272,7
18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.597 1.979 0.159 6 162,544 274,1
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.802 2.184 0.205 4 162,188 272,7
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.032 2.414 0.230 7 161,792 266,7
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.234 2.616 0.202 8 161,445 266,7
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.385 2.767 0.151 6 161,187 270,7
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 14-06-2025 a 11:35
|