FP2 MotoGP
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.071 18 19 290.3
2 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'37.272 19 20 0.201 0.201 296.7
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.283 16 18 0.212 0.011 292.6
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1'37.368 17 19 0.297 0.085 295.0
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'37.581 18 21 0.510 0.213 291.8
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.585 18 19 0.514 0.004 292.6
7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'37.590 20 21 0.519 0.005 294.2
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'37.726 20 22 0.655 0.136 292.6
9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.759 18 19 0.688 0.033 294.2
10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.762 17 18 0.691 0.003 293.4
11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1'37.830 17 18 0.759 0.068 295.8
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'37.842 19 20 0.771 0.012 291.1
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.848 15 16 0.777 0.006 293.4
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.952 17 18 0.881 0.104 288.7
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.012 17 19 0.941 0.060 292.6
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'38.027 19 21 0.956 0.015 293.4
17 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.102 14 16 1.031 0.075 290.3
18 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.196 18 20 1.125 0.094 295.8
19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.200 14 15 1.129 0.004 292.6
20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'38.285 20 21 1.214 0.085 289.5
21 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.313 15 17 1.242 0.028 291.1
22 6 Stefan BRADL GER Team HRC HONDA 1'38.322 17 18 1.251 0.009 293.4
23 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'38.353 18 19 1.282 0.031 290.3
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'38.888 18 19 1.817 0.535 289.5
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'38.960 17 18 1.889 0.072 291.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 29-04-2022 a 16:40
|