@Topo1978
Tu dici che il prezzo non e' il top considerando i bassi km ma anche l'anno della moto, ed il fatto che la verniciatura non sia originale?
Io che sono un po' maniaco, e che sto cercando di vendere il Ktm, prima di acquistare la S, sto facendo scouting sui vari siti e inserisco tutto in una tabella excel...
Qui di seguito un estratto relativamente solo ad anni/km e prezzo (ordinati per prezzo). alla fine 3300€ sembra abbastanza allineata al mercato, o sbaglio ?
Anno Km Prezzo
Jun-99 85600 1600
Mar-02 35800 1950
Jan-01 92000 2200
Feb-02 51000 2500
Jul-99 78000 2700
Sep-99 101000 2700
Feb-00 83200 2900
Aug-98 64000 2950
Apr-03 64000 3200
Dec-04 70000 3200
Feb-04 44150 3300
Jan-03 63000 3500
Jun-00 67000 3500
Sep-99 30000 3900
Feb-04 80000 3900
Sep-03 64000 4200
Jun-04 41000 4300
May-99 13000 4650
Grazie e scusate la maniacalita'...