per agevolare la lettura dei tempi combinati nelle tre sessioni
Rider Nation Team MOTORCYCLE Gap
1 25 M.VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'54.316
2 29 A.IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'54.848 0.532 0.532
3 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'54.912 0.596 0.064
4 5 J.ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.008 0.692 0.096
5 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'55.042 0.726 0.034
6 45 S.REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1'55.085 0.769 0.043
7 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.113 0.797 0.028
8 94 J.FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.208 0.892 0.095
9 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1'55.211 0.895 0.003
10 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'55.414 1.098 0.203
11 9 D.PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1'55.435 1.119 0.021
12 99 J.LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'55.461 1.145 0.026
13 19 A.BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'55.581 1.265 0.120
14 76 L.BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1'55.624 1.308 0.043
15 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Team Gresini APRILIA 1'55.634 1.318 0.010
16 43 J.MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'55.959 1.643 0.325
17 17 K.ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'56.003 1.687 0.044
18 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'56.179 1.863 0.176
19 53 T.RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'56.368 2.05 0.189
20 8 H.BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'56.725 2.409 0.357
21 22 S.LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'56.854 2.538 0.129
22 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Racing KTM 1'57.116 2.800 0.262
23 38 B.SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.654 3.338 0.538
__________________
BMW R1200 GS 2005 - TRANSALP 600 '88
... la vita ti sorprende quando sei occupato a fare altro
|