Discussione: Motogp Barcellona
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 12-06-2015, 15:05   #8
mototarta
Mukkista doc
 
Registrato dal: 27 Aug 2013
ubicazione: milano
Messaggi: 6.016
predefinito

FP2

41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.9 1'41.158
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'41.443 0.285 / 0.285
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.6 1'41.789 0.631 / 0.346
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.0 1'41.823 0.665 / 0.034
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.6 1'41.922 0.764 / 0.099
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.2 1'41.938 0.780 / 0.016
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 1'42.034 0.876 / 0.096
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 340.8 1'42.044 0.886 / 0.010
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'42.313 1.155 / 0.269
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.8 1'42.354 1.196 / 0.041
11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'42.367 1.209 / 0.013
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 343.5 1'42.417 1.259 / 0.050
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'42.645 1.487 /

Qui pare la Yamaha in grossa difficoltà, nemmeno Lorenzo sembra avere un gran passo e nessuno dei due è mai apparso davvero efficace. Riscossa Honda, ottime le Suzuki e le Ducati che hanno usato la morbida.
__________________
Bmw Hp4 Competition 2014 'Mostriciattola' - Ducati Panigale 1299 S 2015 'La pompona'
mototarta non è in linea   Rispondi quotando