L'anno scorso:
1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.533
2 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.727 +0.194
3 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:59.866 +0.333
4 ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:59.998 +0.465
5 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.112 +0.579
6 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.223 +0.690
Devono ancora abbassare un po'... comunque sappiamo tutti che tra tattica, pretattica, prepretattica, non sapremo nulla di vero fino al primo GP.
|