Questa sarebbe la classifica generale al WP8 con Barreda addirittura 3°
1 001 COMA (ESP) KTM 027:39:25 00:00:00
2 007 GONĮALVES (PRT) HONDA 027:49:48 00:10:23 00:00:00
3 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 027:53:34 00:14:09 00:00:00
4 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 027:55:49 00:16:24 00:00:00
5 026 PRICE (AUS) KTM 027:58:36 00:19:11 00:00:00
6 005 RODRIGUES (PRT) HONDA 028:06:02 00:26:37 00:00:00
7 018 SVITKO (SVK) KTM 028:09:36 00:30:11 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 028:14:01 00:34:36 00:00:00
9 014 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 028:37:11 00:57:46 00:00:00
10 020 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 028:51:15 01:11:50 00:00:00
11 021 JAKES (SVK) KTM 028:56:06 01:16:41 00:00:00
12 029 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 029:00:14 01:20:49 00:00:00
13 004 VILADOMS (ESP) KTM 029:19:28 01:40:03 00:00:00
14 016 GOUET (CHL) HONDA 029:35:42 01:56:17 00:00:00
15 012 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 029:38:10 01:58:45 00:00:00
__________________
Think DifFernet!
R1150GS "The deadly yellow snow crystal"
SE950R "Agent orange"
|