Risultati MotoGP - FP2
Ho letto che MM ha dato un bel botto, ma sembrerebbe, visto i risultati, senza particolari conseguenze....
41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'22.041 18 18 282.3
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'22.158 6 20 0.117 0.117 290.2
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'22.368 22 23 0.327 0.210 289.0
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'22.430 17 22 0.389 0.062 290.7
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'22.440 17 23 0.399 0.010 290.6
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1'22.565 15 23 0.524 0.125 289.3
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'22.569 16 21 0.528 0.004 290.0
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'22.576 17 23 0.535 0.007 291.7
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'22.589 3 18 0.548 0.013 291.2
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'22.619 21 21 0.578 0.030 289.0
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'22.719 18 23 0.678 0.100 288.6
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'22.724 12 18 0.683 0.005 287.9
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1'22.757 19 21 0.716 0.033 288.3
14 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1'22.928 16 19 0.887 0.171 276.4
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'22.933 16 17 0.892 0.005 276.0
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1'22.961 23 23 0.920 0.028 281.9
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1'23.049 17 18 1.008 0.088 279.8
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1'23.204 20 22 1.163 0.155 277.1
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'23.327 20 21 1.286 0.123 283.2
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1'23.393 11 18 1.352 0.066 275.5
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1'23.858 14 21 1.817 0.465 275.7
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 1'23.912 15 22 1.871 0.054 271.4
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'24.158 17 17 2.117 0.246 276.7
__________________
Paolo - R1200RT my 2010 Polar
|