Fine FP1. I primi 10:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.7 1'31.557
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321.8 1'31.575 0.018 / 0.018
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.581 0.024 / 0.006
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.0 1'32.086 0.529 / 0.505
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 323.0 1'32.237 0.680 / 0.151
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.3 1'32.382 0.825 / 0.145
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.8 1'32.434 0.877 / 0.052
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.7 1'32.501 0.944 / 0.067
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 317.4 1'32.520 0.963 / 0.019
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.1 1'32.538 0.981 / 0.018
__________________
Se non puoi convincerli ... almeno confondili!!!
K1200R Sport
* Ex R1200S *
|