Per la cronaca i tempi della FP1 di stamattina:
1 LORENZO SPA Yamaha 1'35.263
2 CRUTCHLOW GBR Yamaha 1'35.613 0.350 / 0.350
3 MARQUEZ SPA Honda 1'35.883 0.620 / 0.270
4 ROSSI ITA Yamaha 1'35.958 0.695 / 0.075
5 PEDROSA SPA Honda 1'36.034 0.771 / 0.076
6 ESPARGARO SPA ART 1'36.430 1.167 / 0.396
7 BRADL GER Honda 1'36.559 1.296 / 0.129
8 BAUTISTA SPA Honda 1'36.763 1.500 / 0.204
9 PIRRO ITA Ducati 1'36.910 1.647 / 0.147
10 SMITH GBR Yamaha 1'37.002 1.739 / 0.092
__________________
Ogni minaccia, una promessa.
Ogni promessa... una cambiale.
|