Risultati FP2
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 308.6 1'34.035
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda 304.4 1'34.169 0.134 / 0.134
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory 302.9 1'34.173 0.138 / 0.004
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory 305.6 1'34.201 0.166 / 0.028
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 305.5 1'34.299 0.264 / 0.098
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 304.5 1'34.512 0.477 / 0.213
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 302.0 1'34.578 0.543 / 0.066
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 298.5 1'34.590 0.555 / 0.012
__________________
Immersi nelle difficoltà della vita, non sommersi.
|