Anche:
VFR
1 2,6000 (39/15)
2 1,7368 (33/19)
3 1,3636 (30/22)
4 1,1600 (29/25)
5 1,0322 (32/31)
6 0,9393 (31/33)
Riduzione Finale 2,699
Crosstourer
1 2,250 (36T / 16T)
2 1,700 (34T / 20T)
3 1,304 (30T / 23T)
4 1,107 (31T / 28T)
5 0,967 (29T / 30T)
6 0,886 (31T / 35T)
Riduzione Finale 1,063 (39T / 41T) x (19T / 17T)
Ultima modifica di chuckbird; 04-03-2012 a 00:30
|