Session 1 as of 14:30 - 08/11/11:
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:32.654 - - 28
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:32.939 +0.285 +0.285 18
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:33.492 +0.553 +0.838 48
4 Valentino Rossi Ducati Team 1:33.857 +0.365 +1.203 38
5 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech3 1:34.133 +0.276 +1.479 29
6 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech3 1:34.363 +0.230 +1.709 51
7 Randy De Puniet Rizla Suzuki MotoGP 1:34.559 +0.196 +1.905 12
8 Hector Barbera Pramac Racing Team 1:34.817 +0.258 +2.163 29
9 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:34.840 +0.023 +2.186 29
10 Stefan Bradl LCR Honda MotoGP 1:35.205 +0.365 +2.551 30
11 Akiyoshi Kousuke Repsol Honda Team 1:36.031 +0.826 +3.377 15
12 Ivan Silva BQR Inmotec 1:37.883 +1.852 +5.229 34
13 Carmelo Morales TeamLaglisse 1:38.989 +1.106 +6.335 23
14 Gianluca Nannelli Grillini Team 1:42.970 +3.981 +10.316 10
15 Nicky Hayden Ducati Team 1:51.702 +8.732 +19.048 4
__________________
Se non puoi convincerli ... almeno confondili!!!
K1200R Sport
* Ex R1200S *
|