Discussione: MotoGP Aragon
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 16-09-2011, 20:48   #10
Ducati 1961
Guest
 
Messaggi: n/a
predefinito

Prove libere del mattino
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322,3 1'50.281
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 317,8 1'50.730 0.449 / 0.449
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 319,6 1'50.806 0.525 / 0.076
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1'50.893 0.612 / 0.087
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,4 1'51.091 0.810 / 0.198
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 315,6 1'51.376 1.095 / 0.285
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318,1 1'51.418 1.137 / 0.042
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319,0 1'51.676 1.395 / 0.258
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,5 1'51.826 1.545 / 0.150
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1'51.859 1.578 / 0.033
11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,6 1'51.911 1.630 / 0.052
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 321,0 1'52.016 1.735 / 0.105
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,4 1'52.224 1.943 / 0.208
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,9 1'52.580 2.299 / 0.356
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 312,3 1'53.158 2.877 / 0.578
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 316,8 1'53.440 3.159 / 0.282
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316,6 1'53.842 3.561 / 0.402
  Rispondi quotando