alias il rambo di Viganello
Registrato dal: 01 Sep 2005
ubicazione: vicino di casa del Berghemradder
|
Aggiungo a beneficio di Piacc...
Nel 2004 il petrolio ha raggiunto i 50 dollari al barile..ecco i prezzi medi della benzina nel 2004(sono espressi in euro per 1000 litri ma e' abbastazna chiaro comunque)
Mese Prezzo
Industriale Iva Accisa Prezzo
al Consumo
Gennaio 316,20 174,53 556,47 1.047,20
Febbraio 327,28 177,18 558,64 1.063,10
Marzo 343,15 180,36 558,64 1.082,15
Aprile 355,52 182,83 558,64 1.096,99
Maggio 384,10 188,55 558,64 1.131,29
Giugno 398,15 191,35 558,64 1.148,14
Luglio 397,07 191,14 558,64 1.146,85
Agosto 405,31 192,79 558,64 1.156,74
Settembre 404,53 192,64 558,64 1.155,81
Ottobre 415,27 194,78 558,64 1.168,69
Novembre 414,78 194,69 558,64 1.168,11
Dicembre 385,17 188,76 558,64 1.132,57
__________________
http://klm.imartini.it
|