seconda jurnata di prove:
1. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.29.938 al 43° (45 giri)
2. De Angelis (Honda-Gresini) 1.30.449 al 54° (54)
3. Dovizioso (Honda-Scot) 1.31.074 al 57° (60)
4. Nakano (Honda-Gresini) 1.31.316 al 64° (74)
5. Hayden (Honda-Repsol) 1.31.373 al 71° (72)
6. Toseland (Yamaha-Tech 3) 1.31.451 al 49° (55)
7. Melandri (Ducati-Marlboro) 1.31.478 al 69° (80)
8. Capirossi (Suzuki-Rizla) 1.31.545 al 60° (62)
9. De Puniet (Honda-LCR) 1.31.575 al 58° (72)
10. Edwards (Yamaha-Tech 3) 1.31.593 al 40° (44)
11. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 1.31.774 al 50° (50)
12. West (Kawasaki-Monster) 1.32.242 al 71° (75)
13. Elias (Ducati-Alice) 1.32.246 al 44° (59)
14. Guintoli (Ducati-Alice) 1.32.431 al 55° (64)
15. Hopkins (Kawasaki-Monster) 1.42.130 al 27° (27)
__________________
Alle Cinnamon e a tutti i compagni caduti bisognerebbe dedicare una piazza davanti a un ipermercato
|