questi sono quelli presenti nel file: 
 
ACHENPASS		N47 36.337 E11 38.237	1024 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	ALBULAPASS		N46 34.946 E9 50.300	2353 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	AMMERSATTE		N47 32.053 E10 52.208	1385 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	ARLBERGPAS		N47 07.802 E10 12.715	1808 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	BERNINAPAS		N46 24.680 E10 01.853	2314 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	BIELERHOEH		N46 55.126 E10 05.995	2350 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	BOCCHETTAD		N45 39.672 E8 04.059	1421 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	BRENNER		N47 00.150 E11 30.254	1417 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	BRUENIGPAS		N46 45.432 E8 08.145	1080 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	CASEDELLAS		N44 43.584 E9 58.626	461 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	CHRAEZEREN		N47 15.387 E9 18.512	1233 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	CIOLDEBROU		N43 55.511 E7 28.475	865 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COL ALDO		N46 05.838 E12 32.083	1161 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COL DALLOS		N44 17.822 E6 35.837	2112 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDE NICE		N43 49.518 E7 21.056	419 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDE VARS		N44 32.531 E6 42.177	2210 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDEBLEIN		N43 48.891 E6 48.236	1422 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDEBRAUS		N43 52.332 E7 23.934	978 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDECASTI		N43 50.381 E7 27.641	628 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELABOI		N44 09.846 E7 37.856	2075 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELABON		N44 19.696 E6 48.673	2518 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELACAY		N44 15.308 E6 45.156	2209 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELACEL		N44 08.606 E7 40.496	2145 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELACRO		N45 14.148 E6 11.400	2102 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELAFOR		N46 03.902 E7 00.768	1967 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELAMAD		N45 26.628 E6 22.720	1758 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELARAM		N46 09.765 E6 34.392	1590 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELARCH		N44 25.681 E6 52.881	1883 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELATRA		N44 42.374 E7 04.147	2676 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELAVAL		N44 08.882 E7 03.082	2120 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDELISER		N45 25.042 E7 01.829	3272 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDEMONTE		N46 00.330 E6 55.442	1640 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDEMONTG		N44 55.892 E6 43.465	1873 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDEPINPI		N43 50.129 E6 49.233	1098 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDERESTE		N44 20.750 E6 47.193	2520 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDESMOSS		N46 24.077 E7 06.220	1401 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDETURIN		N43 58.528 E7 23.713	1427 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDEVANCE		N43 45.673 E7 04.468	940 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDIZOARD		N44 17.822 E6 35.837	2112 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDUFARGU		N43 51.149 E7 25.955	583 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDUGABIL		N45 03.948 E6 24.637	2625 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDUGLAND		N45 14.632 E6 10.468	1778 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDUMONTC		N45 15.583 E6 54.129	2301 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDUPETIT		N45 40.013 E6 52.313	2195 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDUPILLO		N46 21.151 E7 11.917	1653 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLDUTELEG		N45 11.868 E6 26.825	1417 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLADICAS		N44 12.724 E7 56.862	1323 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLADILAN		N43 58.097 E7 43.727	1000 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLAGAREZ		N44 02.852 E7 46.589	1693 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLASANBE		N44 05.395 E7 47.408	1160 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLDELALO		N44 12.147 E7 09.033	2475 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLECAPRA		N44 06.425 E7 55.881	1347 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLECAPRI		N44 25.118 E9 09.019	480 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLECAULE		N45 40.733 E8 08.891	1045 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDEIGI		N44 16.412 E8 06.116	771 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDELGI		N44 26.018 E8 28.782	532 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDELLA		N44 09.280 E7 37.490	2065 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDELLI		N45 10.703 E7 22.981	1260 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDELNI		N45 28.444 E7 08.658	2466 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDFINE		N45 04.319 E7 03.283	2258 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDIBIA		N45 54.963 E9 26.079	941 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDICEN		N44 02.149 E11 51.927	511 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDIJOU		N45 45.262 E7 42.250	1651 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDIMEL		N44 13.791 E8 12.091	819 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDINAV		N44 05.156 E7 52.390	963 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDISES		N44 57.515 E6 52.903	1933 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDITEN		N44 09.063 E7 34.359	1592 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDIVEL		N44 17.047 E9 33.322	518 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLEDIZAM		N45 54.608 E9 48.287	1363 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLESABBE		N44 10.449 E8 02.877	913 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLESANBA		N44 00.612 E7 57.190	610 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLLESANTA		N46 27.054 E12 01.317	1246 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	COLSTMARTI		N44 50.007 E7 00.593	2619 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	CORMETDERO		N45 41.519 E6 41.321	1968 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	DIETNERSAT		N47 23.490 E13 03.473	1355 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FEISTRITZS		N47 34.047 E15 51.925	1097 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FELBERTAUE		N47 08.450 E12 31.271	2529 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FERNPASS		N47 21.800 E10 50.364	1359 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FILZEN-SAT		N47 24.052 E12 59.590	1182 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FINSTERMUE		N46 55.873 E10 29.285	1163 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FLEXENPASS		N47 10.092 E10 09.876	1783 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FLUEELAPAS		N46 45.185 E9 56.510	2251 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FOCECARPIN		N44 11.974 E10 13.891	813 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FOCEDELLER		N44 12.451 E10 29.343	1522 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FOCEDIRAST		N44 19.634 E9 43.990	981 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FORCELLAAU		N46 14.188 E11 58.528	1226 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FORCELLADI		N46 21.281 E12 47.076	1131 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FORCELLAFR		N46 13.922 E12 00.758	1150 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FORCELLAST		N46 25.226 E12 06.194	1803 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FORCOLADIL		N46 26.473 E10 03.352	2370 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FRANZJOSEF		N47 04.536 E12 45.118	2804 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FURKAJOCH		N47 16.033 E9 49.990	1737 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FURKAPASS		N46 34.378 E8 24.902	2575 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	FURKELPASS		N46 43.017 E11 56.285	1698 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GAILBERGSA		N46 43.388 E12 57.940	953 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GAMPENJOCH		N46 32.010 E11 06.667	1395 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GAVIAPASS		N46 20.398 E10 29.129	2640 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GERLOSPASS		N47 14.934 E12 07.807	1540 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GIOGODELLA		N45 52.070 E10 22.825	2071 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GIOGODISCA		N44 02.842 E11 23.413	857 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GOLETTODEL		N45 50.961 E10 22.245	2000 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GRIMSELPAS		N46 33.786 E8 21.213	2337 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GROEDNERJO		N46 32.997 E11 48.533	2164 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GROSSERSAN		N45 51.573 E7 09.266	2251 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	GROSSGLOCK		N47 07.105 E12 49.724	2138 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	HANTENJOCH		N47 17.225 E10 39.359	2107 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	HOCHTANNBE		N47 16.028 E10 07.289	1935 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	JAUFENPASS		N46 52.150 E11 22.043	1367 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	JAUNPASS		N46 35.582 E7 20.599	1515 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	JULIERPASS		N46 28.330 E9 43.658	2378 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KARERPASS		N46 24.332 E11 36.420	1753 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KATSCHBERG		N47 03.555 E13 36.930	1612 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KESSELBERG		N47 37.832 E11 21.261	685 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KLAUSENPAS		N46 52.091 E8 51.296	2304 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KNIEPASS		N47 37.999 E12 43.685	679 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KREUZBERGP		N46 39.315 E12 25.270	1667 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KRIMMEL		N47 13.141 E12 09.602	1383 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	KUEHTAI-SA		N47 13.233 E11 02.643	2290 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	LA FOCE		N44 07.998 E10 01.924	608 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	LAFORCELLA		N44 27.790 E9 20.058	783 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	LAVAZE-JOC		N46 21.532 E11 29.845	1730 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	LOIBLPASS		N46 26.730 E14 15.242	973 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	MALOJAPASS		N46 24.125 E9 41.727	1860 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	MENDELPASS		N46 25.092 E11 11.920	1423 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	MONTEGRAPP		N45 52.623 E11 47.811	1550 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	MONTEPALON		N46 02.146 E11 03.161	1600 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	MONTETORAR		N45 52.091 E11 16.322	1803 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	NAMLOSPASS		N47 21.295 E10 39.332	1330 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	NASSFELD		N46 33.344 E13 16.692	1541 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	NIEGERPASS		N46 27.331 E11 35.277	1683 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	NUFENENPAS		N46 28.681 E8 23.424	2507 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	OBERALPPAS		N46 39.322 E8 40.818	2047 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	OBERJOCH		N47 31.356 E10 25.749	1111 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	OCHSATTEL		N47 53.223 E15 39.327	768 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	OFENPASS		N46 38.381 E10 17.548	2278 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASDELAFAY		N43 42.573 E6 49.986	896 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSO XON		N45 43.160 E11 13.260	638 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOCIBIA		N46 22.452 E12 15.426	1552 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOCIRON		N44 26.226 E10 00.175	1229 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOCOLLA		N44 32.748 E9 43.926	896 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODECRO		N44 07.823 E10 46.739	1663 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODEEIR		N46 32.296 E10 10.032	2105 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODEIMA		N43 47.802 E11 54.761	1131 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELBO		N44 25.012 E9 26.884	895 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELBR		N44 27.482 E9 49.578	831 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELCA		N46 34.157 E13 09.917	1572 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELCE		N44 18.198 E10 12.979	1215 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELGI		N44 40.869 E9 13.137	1234 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELLA		N43 59.462 E7 50.045	1282 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELLU		N46 33.821 E8 48.107	1926 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELMA		N43 57.441 E7 53.247	984 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELME		N44 39.261 E9 26.930	1048 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELMU		N43 55.957 E11 39.375	828 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELPE		N44 47.810 E9 19.637	1046 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELPR		N46 25.114 E13 34.683	1263 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELSO		N45 55.250 E11 12.448	1347 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELTO		N46 15.423 E10 34.238	1880 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELTU		N44 29.288 E8 44.082	548 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELVE		N44 03.998 E10 13.919	1135 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELVI		N46 02.073 E10 11.738	1873 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODELZO		N46 34.072 E12 29.027	1483 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIBRO		N46 07.112 E11 41.084	1662 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODICAM		N46 30.770 E11 52.405	1914 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODICEN		N44 25.383 E9 37.391	1029 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODICER		N46 11.578 E11 54.287	1444 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODICRO		N45 54.467 E10 24.453	1913 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIFAL		N46 31.151 E12 00.554	2141 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIFED		N46 27.230 E11 53.287	2094 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIFOS		N46 29.836 E10 12.433	2369 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIFRA		N43 41.899 E12 05.847	926 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIGIA		N46 29.066 E12 02.993	2257 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIMAE		N46 10.362 E11 26.631	2143 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIMAU		N46 27.013 E12 31.390	1290 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIMON		N44 32.757 E9 40.742	970 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIOPP		N44 02.554 E10 50.242	807 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIPEL		N44 40.684 E9 44.577	1053 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIPRA		N44 17.109 E10 18.046	1550 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIROL		N46 17.798 E11 47.040	1992 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODISAN		N46 22.712 E11 47.616	1927 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODITAN		N46 18.259 E13 20.892	930 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODITIC		N44 25.654 E10 06.890	1078 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIVAL		N46 31.950 E11 59.339	2178 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIVEZ		N45 57.344 E11 20.129	1423 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIVIA		N43 40.731 E12 06.994	960 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODIXOM		N45 46.439 E11 14.098	994 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODURAN		N46 19.523 E12 05.984	1573 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSODURON		N46 02.218 E10 47.285	1002 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOFAGNA		N43 48.483 E11 51.012	1289 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOGHIMB		N43 53.983 E7 43.864	833 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOLACAL		N43 51.466 E11 44.539	1187 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOPIAND		N45 45.429 E11 10.667	1240 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOPORDO		N46 29.298 E11 48.164	2247 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOTORRE		N46 30.944 E10 18.676	1955 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PASSOTRECR		N46 33.411 E12 12.559	1693 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PENSERJOCH		N46 49.140 E11 26.566	2090 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PFAFFENSAT		N47 34.372 E15 48.768	1436 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PILLERHOEH		N47 07.161 E10 40.021	1536 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PLOECKENPA		N46 36.243 E12 56.705	1522 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	PRAEBICHLS		N47 31.382 E14 56.987	1225 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	RADLPASS		N46 38.671 E15 12.370	623 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	RADSTAEDTE		N47 14.335 E13 34.272	1707 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	RESCHENPAS		N46 50.211 E10 30.488	1519 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	ROHRERSATT		N47 52.217 E15 47.901	710 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	ROSENTALER		N46 53.209 E13 47.986	1994 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SAMNAUN		N46 56.603 E10 21.581	2043 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SANBERNART		N46 29.801 E9 10.260	2163 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SCHARNITZP		N47 23.755 E11 15.964	952 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SEEBERGSAT		N46 25.147 E14 31.680	1447 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLACHIAN		N46 21.335 E12 55.908	974 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLACIAMP		N46 29.287 E12 34.552	1817 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLADIALZ		N44 09.071 E8 09.717	650 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLADICER		N46 30.096 E13 14.500	1040 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLADIRAZ		N46 28.634 E12 36.980	1785 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLADISOM		N46 27.632 E13 26.854	1447 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLAJOCH		N46 30.475 E11 46.048	2173 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SELLANEVEA		N46 23.389 E13 28.826	1328 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SIMPLONPAS		N46 15.060 E8 02.325	1863 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SOBOTH		N46 41.073 E15 04.608	1232 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SOELKPASS		N47 16.250 E14 04.775	1921 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SPLUEGENPA		N46 30.047 E9 19.780	2139 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	STALLERSAT		N46 53.288 E12 11.920	2037 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	STGOTTHARD		N46 33.451 E8 33.977	2110 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	STILFSERJO		N46 31.717 E10 27.230	2720 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SUDELFELD		N47 41.005 E12 03.285	1123 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	SUSTENPASS		N46 43.940 E8 27.146	2666 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	TIMMELSJOC		N46 54.605 E11 05.417	2366 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	TREPPOCARN		N46 32.159 E13 05.032	1022 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	TURRACHERH		N46 55.135 E13 52.423	1812 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	UMBRAILPAS		N46 32.487 E10 25.950	2647 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	URSPRUNGPA		N47 36.707 E12 01.183	871 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	VALICOCROC		N43 50.813 E11 38.351	892 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	VALICODELL		N43 42.075 E11 57.679	1009 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	VALPIANA		N45 53.070 E9 44.520	1085 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	VRISIC		N46 26.053 E13 44.607	1838 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	WUERZJOCH		N46 40.480 E11 48.591	1996 m	-0.0 m			Nome e simbolo	 
	WURZENPASS		N46 31.083 E13 45.093	1076 m	-0.0 m			Nome e simbolo
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
				R1200GS ADV '08
			 
		
		
		
		
	 |