Discussione: SBK Estoril 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-10-2025, 16:06   #21
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.221
predefinito

WSSP - Superpole - Cosė al via

1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'39.608 15 151,144 272,7
2 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'39.877 0.269 0.269 15 150,737 272,0
3 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'39.984 0.376 0.107 16 150,576 274,8
4 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'40.050 0.442 0.066 15 150,477 276,2
5 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'40.135 0.527 0.085 16 150,349 275,5
6 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'40.169 0.561 0.034 15 150,298 271,4
7 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'40.205 0.597 0.036 17 150,244 276,9
8 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'40.235 0.627 0.030 15 150,199 279,8
9 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.246 0.638 0.011 13 150,183 276,2
10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'40.283 0.675 0.037 15 150,127 276,9
11 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'40.311 0.703 0.028 15 150,085 271,4
12 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'40.340 0.732 0.029 15 150,042 275,5
13 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'40.346 0.738 0.006 15 150,033 274,1
14 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.374 0.766 0.028 13 149,991 284,2
15 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'40.383 0.775 0.009 15 149,978 272,0
16 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'40.413 0.805 0.030 13 149,933 279,1
17 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'40.421 0.813 0.008 15 149,921 274,1
18 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'40.445 0.837 0.024 10 149,885 277,6
19 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'40.477 0.869 0.032 15 149,837 276,9
20 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'40.653 1.045 0.176 16 149,575 274,8
21 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.692 1.084 0.039 14 149,517 282,0
22 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'40.729 1.121 0.037 7 149,462 276,9
23 99 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'40.772 1.164 0.043 16 149,399 276,2
24 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'40.839 1.231 0.067 17 149,299 274,1
25 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'40.862 1.254 0.023 13 149,265 274,1
26 14 X. ARTIGAS ESP Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'40.930 1.322 0.068 15 149,165 279,8
27 70 J. WHATLEY GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'41.311 1.703 0.381 18 148,604 277,6
28 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'42.034 2.426 0.723 18 147,551 274,8
29 12 L. OTTAVIANI ITA PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'42.083 2.475 0.049 16 147,480 266,7
30 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'42.263 2.655 0.180 15 147,220 269,3
31 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'42.365 2.757 0.102 12 147,074 272,0
32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'43.332 3.724 0.967 14 145,697 270,7
33 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'43.350 3.742 0.018 19 145,672 274,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 10-10-2025 a 16:14
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando