Moto2 - Race - Ordine di arrivo
1 25 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 34'23.800 165.0
2 20 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 34'28.478 164.6 4.678
3 16 28 BOSCOSCURO Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 34'31.061 164.4 7.261
4 13 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 34'32.850 164.3 9.050
5 11 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 34'33.318 164.2 9.518
6 10 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 34'34.909 164.1 11.109
7 9 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 34'35.344 164.1 11.544
8 8 4 BOSCOSCURO Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI 34'38.391 163.8 14.591
9 7 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 34'38.822 163.8 15.022
10 6 96 BOSCOSCURO Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team 34'39.163 163.8 15.363
11 5 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 34'42.900 163.5 19.100
12 4 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 34'43.152 163.5 19.352
13 3 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 34'43.301 163.5 19.501
14 2 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 34'46.432 163.2 22.632
15 1 21 BOSCOSCURO Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team 34'47.448 163.1 23.648
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 34'47.794 163.1 23.994
17 14 BOSCOSCURO Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 34'51.680 162.8 27.880
18 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 34'51.925 162.8 28.125
19 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 34'56.251 162.4 32.451
20 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 34'56.725 162.4 32.925
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 35'01.434 162.0 37.634
Not classified
13 BOSCOSCURO Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team 29'39.488 156.6 4 laps
12 BOSCOSCURO Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team 27'09.746 161.5 5 laps
19 BOSCOSCURO Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI 22'33.563 160.1 8 laps
11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 13'50.528 149.1 14 laps
27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 7'50.762 164.4 17 laps
80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 6'18.520 163.6 18 laps
Not finished first lap
24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-10-2025 a 09:23
|