Discussione: SBK Aragon 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-09-2025, 14:34   #12
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.181
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 1'49.049 314,0 1'47.442 315,8
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 0.030 0.030 1'49.040 317,6 1'47.332 315,8
3 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 0.977 0.947 1'49.063 314,9 1'47.550 311,2
4 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 4.114 3.137 1'49.309 312,1 1'47.762 317,6
5 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 6.485 2.371 1'49.081 314,9 1'47.491 313,0
6 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 18 7.427 0.942 1'49.266 321,4 1'47.839 317,6
7 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 9.734 2.307 1'49.231 314,9 1'48.038 317,6
8 23 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 14.342 4.608 1'49.448 318,6 1'48.215 315,8
9 12 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 14.866 0.524 1'49.706 321,4 1'48.237 321,4
10 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 15.282 0.416 1'49.643 322,4 1'48.229 317,6
11 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 17.276 1.994 1'49.661 318,6 1'48.317 313,0
12 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 18.188 0.912 1'49.827 319,5 1'48.750 316,7
13 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 23.224 5.036 1'50.001 313,0 1'48.018 315,8
14 14 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 23.657 0.433 1'50.239 318,6 1'48.612 313,0
15 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 18 24.945 1.288 1'49.837 318,6 1'48.617 314,0
16 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 36.199 11.254 1'50.596 310,3 1'49.068 311,2
17 19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 36.291 0.092 1'50.376 314,9 1'49.351 314,0
18 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 43.343 7.052 1'51.140 312,1 1'50.159 304,2
19 21 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 49.944 6.601 1'51.390 314,0 1'50.797 310,3
20 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 1'08.673 18.729 1'52.665 310,3 1'51.094 311,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 2 Laps 1'49.766 319,5 1'48.178 316,7
RET 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 12 6 Laps 1'49.284 320,5 1'47.800 319,5
RET 17 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 15:04
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando