Discussione: SBK Aragon 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-09-2025, 13:23   #8
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.119
predefinito

WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo

1 2 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 15 1'53.213 270,0 1'52.542 270,0
2 5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 0.197 0.197 1'53.232 273,4 1'52.755 270,7
3 7 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 3.236 3.039 1'53.142 271,4 1'52.863 274,1
4 9 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 15 5.842 2.606 1'53.117 277,6 1'53.123 274,1
5 6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 15 8.685 2.843 1'53.169 279,1 1'52.805 276,9
6 8 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 10.503 1.818 1'53.462 279,8 1'53.102 277,6
7 14 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 10.537 0.034 1'53.238 277,6 1'53.422 270,0
8 11 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 10.901 0.364 1'53.262 276,2 1'53.210 268,0
9 20 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 12.493 1.592 1'53.299 280,5 1'53.585 266,0
10 3 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 15 12.621 0.128 1'53.773 277,6 1'52.652 275,5
11 1 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 15 13.168 0.547 1'53.220 279,8 1'52.257 277,6
12 12 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 13.578 0.410 1'53.447 272,0 1'53.355 268,7
13 18 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 15 14.525 0.947 1'53.481 279,8 1'53.551 272,7
14 16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 15 15.932 1.407 1'53.630 278,4 1'53.473 277,6
15 10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 15.998 0.066 1'53.578 279,8 1'53.199 269,3
16 23 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 15 16.321 0.323 1'53.793 278,4 1'53.969 276,9
17 24 41 K. ERBAY TUR I+Dent Racing Team Ducati Panigale V2 15 17.248 0.927 1'53.908 276,9 1'54.013 269,3
18 P 19 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 15 17.300 0.052 1'53.840 277,6 1'53.554 268,7
19 13 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 17.315 0.015 1'53.865 276,9 1'53.359 276,9
20 22 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 17.664 0.349 1'53.802 278,4 1'53.912 270,0
21 15 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 15 19.002 1.338 1'53.969 273,4 1'53.458 272,7
22 21 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 27.851 8.849 1'54.115 272,7 1'53.650 269,3
23 25 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 35.608 7.757 1'54.822 276,2 1'54.237 274,1
24 30 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 15 42.550 6.942 1'55.245 276,9 1'55.938 271,4
25 27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 42.849 0.299 1'55.019 274,1 1'54.979 270,0
26 29 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 43.078 0.229 1'55.120 271,4 1'55.340 266,0
27 28 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 15 44.202 1.124 1'55.142 276,2 1'55.270 274,1
28 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 57.330 13.128 1'55.930 276,9 1'56.688 269,3
29 17 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 1'10.394 13.064 1'54.002 282,0 1'53.537 273,4
30 32 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 1'10.512 0.118 1'57.484 264,1 1'57.248 268,0
31 4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 13 2 Laps 2 Laps 1'53.195 274,8 1'52.746 271,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 26 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 14 1 Lap 1'55.061 272,7 1'54.585 268,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 13:44
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando