Discussione: SBK Aragon 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-09-2025, 09:31   #6
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.119
predefinito

WSBK - FP3

1 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'48.023 8 169,197 316,7
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.351 0.328 0.328 8 168,685 312,1
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.391 0.368 0.040 10 168,623 319,5
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.501 0.478 0.110 9 168,452 320,5
5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.584 0.561 0.083 7 168,323 313,0
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.603 0.580 0.019 9 168,294 309,5
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.618 0.595 0.015 9 168,270 312,1
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.682 0.659 0.064 8 168,171 315,8
9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'48.730 0.707 0.048 8 168,097 308,6
10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.851 0.828 0.121 9 167,910 315,8
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.983 0.960 0.132 8 167,707 312,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.039 1.016 0.056 4 167,621 314,0
13 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.130 1.107 0.091 7 167,481 319,5
14 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.198 1.175 0.068 8 167,377 307,7
15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.212 1.189 0.014 8 167,355 314,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.234 1.211 0.022 8 167,322 311,2
17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.662 1.639 0.428 8 166,668 309,5
18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.520 2.497 0.858 8 165,375 305,9
19 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.683 2.660 0.163 10 165,131 314,9
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.248 3.225 0.565 7 164,292 308,6
21 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'52.652 4.629 1.404 1 162,245 309,5
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'52.809 4.786 0.157 8 162,019 308,6
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'52.912 4.889 0.103 6 161,871 305,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 09:33
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando