WSBK - FP2
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.736 18 168,088 315,8
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.748 0.012 0.012 17 168,069 314,9
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.997 0.261 0.249 20 167,685 311,2
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.086 0.350 0.089 15 167,549 314,9
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.099 0.363 0.013 19 167,529 317,6
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.116 0.380 0.017 15 167,502 314,0
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.130 0.394 0.014 19 167,481 316,7
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.288 0.552 0.158 17 167,239 313,0
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.316 0.580 0.028 15 167,196 313,0
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.327 0.591 0.011 16 167,179 309,5
11 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.347 0.611 0.020 17 167,149 307,7
12 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.464 0.728 0.117 17 166,970 309,5
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.483 0.747 0.019 16 166,941 310,3
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.574 0.838 0.091 18 166,802 311,2
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.603 0.867 0.029 17 166,758 310,3
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.689 0.953 0.086 17 166,627 312,1
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.865 1.129 0.176 15 166,361 307,7
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.139 1.403 0.274 18 165,947 308,6
19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.632 1.896 0.493 21 165,207 306,8
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.745 2.009 0.113 18 165,039 306,8
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.818 2.082 0.073 20 164,930 305,9
22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'51.586 2.850 0.768 12 163,795 309,5
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.264 4.528 1.678 16 161,368 305,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-09-2025 a 16:08
|