Discussione: MotoGP Motegi 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 26-09-2025, 03:33   #48
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.334
predefinito

Moto2 - FP1


1 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'49.067 15 17 261.5
2 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'49.242 13 16 0.175 0.175 262.7
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.306 12 17 0.239 0.064 258.9
4 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'49.477 15 17 0.410 0.171 258.3
5 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.479 16 18 0.412 0.002 258.9
6 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'49.528 14 18 0.461 0.049 262.7
7 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'49.567 15 17 0.500 0.039 257.1
8 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'49.728 8 16 0.661 0.161 259.6
9 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.739 13 18 0.672 0.011 263.4
10 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.757 16 17 0.690 0.018 258.9
11 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'49.791 12 15 0.724 0.034 257.1
12 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.847 15 18 0.780 0.056 260.2
13 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.872 16 17 0.805 0.025 260.8
14 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'49.941 9 11 0.874 0.069 259.6
15 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.972 13 17 0.905 0.031 261.5
16 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'50.051 11 16 0.984 0.079 258.9
17 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.085 12 17 1.018 0.034 259.6
18 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.087 17 17 1.020 0.002 258.9
19 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.212 11 17 1.145 0.125 261.5
20 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'50.235 11 16 1.168 0.023 259.6
21 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.287 15 18 1.220 0.052 258.9
22 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.378 14 18 1.311 0.091 259.6
23 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'50.454 13 17 1.387 0.076 257.7
24 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'50.637 5 12 1.570 0.183 260.8
25 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'50.826 5 18 1.759 0.189 257.7
26 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'50.975 13 14 1.908 0.149 257.7
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.029 5 7 1.962 0.054 256.5
28 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'51.550 17 18 2.483 0.521 259.6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 26-09-2025 a 03:47
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando