WSBK - FP1
1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.930 15 163,825 299,2
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.152 0.222 0.222 19 163,451 294,3
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.183 0.253 0.031 20 163,399 299,2
4 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.208 0.278 0.025 18 163,357 298,3
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.240 0.310 0.032 16 163,303 296,7
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.251 0.321 0.011 19 163,285 295,1
7 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'37.374 0.444 0.123 16 163,078 295,9
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'37.387 0.457 0.013 19 163,057 295,9
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.456 0.526 0.069 19 162,941 296,7
10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.497 0.567 0.041 19 162,873 296,7
11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.615 0.685 0.118 16 162,676 293,5
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'37.616 0.686 0.001 17 162,674 293,5
13 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.795 0.865 0.179 17 162,376 295,9
14 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.825 0.895 0.030 19 162,327 291,1
15 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.836 0.906 0.011 18 162,308 292,7
16 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'37.908 0.978 0.072 18 162,189 293,5
17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'37.910 0.980 0.002 20 162,186 298,3
18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.126 1.196 0.216 18 161,829 291,9
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.314 1.384 0.188 19 161,519 295,1
20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'38.494 1.564 0.180 18 161,224 292,7
21 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'38.683 1.753 0.189 19 160,915 295,1
22 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.673 2.743 0.990 17 159,317 294,3
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.822 4.892 2.149 18 155,955 282,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 12:35
|