Discussione: MotoGP Balaton 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 22-08-2025, 10:34   #35
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.700
predefinito

Moto2 - FP1

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.362 17 19 251.7
2 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.496 16 19 0.134 0.134 253.5
3 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.559 16 17 0.197 0.063 251.7
4 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.823 18 19 0.461 0.264 251.1
5 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.955 18 21 0.593 0.132 252.3
6 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.081 14 15 0.719 0.126 250.0
7 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.246 17 19 0.884 0.165 253.5
8 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'42.246 17 18 0.884 248.8
9 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.348 16 19 0.986 0.102 251.1
10 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'42.434 16 17 1.072 0.086 252.9
11 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.443 18 19 1.081 0.009 249.4
12 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.535 14 15 1.173 0.092 252.9
13 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'42.545 18 20 1.183 0.010 252.3
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'42.553 14 18 1.191 0.008 249.4
15 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.568 17 19 1.206 0.015 251.7
16 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'42.668 10 13 1.306 0.100 252.3
17 13 Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.683 10 11 1.321 0.015 252.9
18 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'42.689 20 21 1.327 0.006 249.4
19 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'42.698 16 19 1.336 0.009 251.1
20 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.711 17 20 1.349 0.013 250.5
21 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'42.715 17 19 1.353 0.004 247.7
22 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.766 18 19 1.404 0.051 248.2
23 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'42.939 16 19 1.577 0.173 252.3
24 3 Sergio GARCIA SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'43.031 17 18 1.669 0.092 252.3
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.044 16 19 1.682 0.013 249.4
26 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'43.126 15 18 1.764 0.082 254.1
27 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'43.663 15 18 2.301 0.537 248.8
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'44.914 15 18 3.552 1.251 248.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 22-08-2025 a 11:07
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando