Discussione: SBK Balaton 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-07-2025, 11:40   #5
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.274
predefinito

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'40.649 279,8 1'38.357 279,1
2 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 2.810 2.810 1'41.095 276,2 1'38.834 275,5
3 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 7.251 4.441 1'42.292 281,3 1'39.266 282,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.216 2.965 1'41.634 276,9 1'38.843 275,5
5 7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.509 0.293 1'41.697 276,2 1'39.350 277,6
6 16 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.295 1.786 1'42.337 278,4 1'40.188 274,8
7 12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.005 4.710 1'42.447 277,6 1'39.781 277,6
8 17 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.065 0.060 1'41.635 282,0 1'40.361 279,8
9 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 18.241 1.176 1'42.388 276,9 1'39.375 274,8
10 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 20.192 1.951 1'43.973 274,8 1'39.080 278,4
11 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 24.264 4.072 1'41.483 273,4 1'39.509 277,6
12 9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 25.144 0.880 1'44.401 273,4 1'39.454 273,4
13 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 26.920 1.776 1'43.271 279,8 1'38.969 277,6
14 11 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.193 0.273 1'42.815 270,0 1'39.671 272,0
15 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 30.438 3.245 1'44.331 276,2 1'40.150 279,1
16 18 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 44.776 14.338 1'45.182 269,3 1'40.751 274,8
17 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 56.587 11.811 1'46.930 269,3 1'41.868 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 14 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 5 5 Laps 1'48.736 269,3 1'40.114 273,4
RET 13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 2 8 Laps 1'47.740 274,1 1'39.827 276,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-07-2025 a 11:50
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando