Discussione: SBK Balaton 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 26-07-2025, 09:39   #38
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.335
predefinito

WSBK - FP3

1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.747 9 148,561 275,5
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'38.918 0.171 0.171 9 148,305 278,4
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.154 0.407 0.236 10 147,952 274,8
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.288 0.541 0.134 8 147,752 276,2
5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.463 0.716 0.175 10 147,492 274,8
6 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.654 0.907 0.191 11 147,209 279,1
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.663 0.916 0.009 10 147,196 275,5
8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.684 0.937 0.021 9 147,165 274,1
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.748 1.001 0.064 9 147,071 274,8
10 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.800 1.053 0.052 9 146,994 277,6
11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.845 1.098 0.045 9 146,928 280,5
12 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.921 1.174 0.076 11 146,816 282,0
13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.006 1.259 0.085 9 146,691 277,6
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.018 1.271 0.012 10 146,674 276,9
15 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.021 1.274 0.003 11 146,669 274,1
16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.144 1.397 0.123 9 146,489 270,0
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.244 1.497 0.100 9 146,343 276,2
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.343 1.596 0.099 9 146,199 279,1
19 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.383 1.636 0.040 8 146,140 274,8
20 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'40.396 1.649 0.013 9 146,121 277,6
21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.649 1.902 0.253 9 145,754 273,4
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.164 2.417 0.515 8 145,012 270,0
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.770 4.023 1.606 9 142,746 270,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 26-07-2025 a 09:43
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando