Discussione: SBK Balaton 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-07-2025, 16:01   #29
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.225
predefinito

WSBK - FP2

1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.528 21 147,396 273,4
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'39.974 0.446 0.446 20 146,738 276,9
3 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.142 0.614 0.168 17 146,492 276,2
4 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.368 0.840 0.226 17 146,162 270,7
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.484 0.956 0.116 17 145,993 272,0
6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.559 1.031 0.075 21 145,885 279,1
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.563 1.035 0.004 16 145,879 270,0
8 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.657 1.129 0.094 15 145,742 274,1
9 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.660 1.132 0.003 21 145,738 277,6
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.667 1.139 0.007 19 145,728 273,4
11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.669 1.141 0.002 22 145,725 274,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.699 1.171 0.030 20 145,682 275,5
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.746 1.218 0.047 20 145,614 273,4
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.827 1.299 0.081 19 145,497 273,4
15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.869 1.341 0.042 16 145,436 271,4
16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.908 1.380 0.039 20 145,380 271,4
17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.923 1.395 0.015 20 145,358 273,4
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.107 1.579 0.184 18 145,094 274,1
19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.430 1.902 0.323 15 144,632 274,1
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.559 2.031 0.129 21 144,448 269,3
21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.676 2.148 0.117 15 144,282 276,2
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.938 2.410 0.262 19 143,911 270,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.519 3.991 1.581 18 141,713 269,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-07-2025 a 16:04
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando