Moto2 - Q2 - Così al via
1 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.487 9 10 248.2
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'33.557 10 10 0.070 0.070 246.0
3 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.562 10 10 0.075 0.005 247.1
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.588 7 9 0.101 0.026 248.2
5 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.830 9 10 1.343 1.242 248.2
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.992 10 10 1.505 0.162 247.7
7 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'35.165 10 10 1.678 0.173 247.7
8 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.279 7 8 1.792 0.114 249.4
9 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.305 10 10 1.818 0.026 248.8
10 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'35.473 10 10 1.986 0.168 247.7
11 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.867 10 10 2.380 0.394 248.8
12 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'36.203 6 6 2.716 0.336 247.7
13 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.273 10 10 2.786 0.070 244.8
14 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'36.700 6 9 3.213 0.427 248.2
15 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'37.114 8 9 3.627 0.414 247.7
16 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'38.199 5 8 4.712 1.085 246.0
17 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'38.495 8 9 5.008 0.296 247.1
18 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'39.905 5 9 6.418 1.410 249.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 12-07-2025 a 15:00
|