Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 11-07-2025, 10:33   #51
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.925
predefinito

Moto2 - FP1

1 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'23.072 14 24 254.1
2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'23.087 12 21 0.015 0.015 253.5
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'23.139 12 23 0.067 0.052 253.5
4 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'23.175 11 21 0.103 0.036 253.5
5 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'23.219 17 23 0.147 0.044 252.9
6 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'23.225 13 20 0.153 0.006 257.7
7 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'23.233 20 24 0.161 0.008 256.5
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'23.302 15 21 0.230 0.069 255.3
9 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'23.325 12 21 0.253 0.023 253.5
10 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'23.381 11 25 0.309 0.056 255.9
11 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'23.398 16 20 0.326 0.017 253.5
12 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'23.414 12 15 0.342 0.016 251.1
13 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'23.427 13 23 0.355 0.013 251.7
14 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'23.462 16 19 0.390 0.035 251.1
15 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'23.595 14 21 0.523 0.133 254.7
16 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'23.862 18 23 0.790 0.267 255.9
17 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'23.882 17 23 0.810 0.020 254.1
18 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'23.935 11 20 0.863 0.053 253.5
19 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'23.944 15 23 0.872 0.009 253.5
20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'23.963 15 21 0.891 0.019 252.9
21 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'24.077 17 22 1.005 0.114 255.3
22 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'24.084 18 22 1.012 0.007 254.7
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'24.194 12 21 1.122 0.110 254.1
24 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'24.294 18 22 1.222 0.100 252.3
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'24.370 14 20 1.298 0.076 251.1
26 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'24.531 13 22 1.459 0.161 255.9
27 23 Taiga HADA JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'24.874 14 24 1.802 0.343 252.9
28 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'26.136 22 23 3.064 1.262 253.5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 11-07-2025 a 10:51
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando