Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 23-05-2025, 17:47   #16
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.999
predefinito

Moto2 - FP2

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'02.111 15 15 279.0
2 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'02.540 12 14 0.429 0.429 272.7
3 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'02.700 9 11 0.589 0.160 276.9
4 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'02.741 13 15 0.630 0.041 277.6
5 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 2'02.913 15 15 0.802 0.172 279.7
6 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 2'02.992 12 14 0.881 0.079 279.0
7 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 2'03.016 10 12 0.905 0.024 279.0
8 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'03.019 12 14 0.908 0.003 277.6
9 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 2'03.053 8 15 0.942 0.034 276.9
10 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'03.130 11 13 1.019 0.077 279.0
11 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'03.224 11 13 1.113 0.094 281.2
12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 2'03.269 16 16 1.158 0.045 280.5
13 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'03.331 11 13 1.220 0.062 281.9
14 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'03.334 14 14 1.223 0.003 280.5
15 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 2'03.409 15 15 1.298 0.075 279.7
16 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 2'03.469 5 13 1.358 0.060 272.7
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'03.549 8 12 1.438 0.080 272.7
18 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 2'03.593 3 4 1.482 0.044 279.7
19 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'03.672 8 12 1.561 0.079 278.3
20 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'03.699 10 16 1.588 0.027 278.3
21 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'03.702 8 14 1.591 0.003 276.9
22 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'03.743 3 13 1.632 0.041 279.7
23 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'05.073 13 13 2.962 1.330 273.4
24 17 Daniel MUÑOZ SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'05.243 15 15 3.132 0.170 272.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 23-05-2025 a 19:10
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando