Discussione: MotoGP Le Mans 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 09-05-2025, 10:50   #45
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP1

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.916 14 19 263.8
2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.018 18 18 0.102 0.102 263.1
3 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.077 18 20 0.161 0.059 267.3
4 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.429 17 18 0.513 0.352 264.5
5 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'35.471 18 21 0.555 0.042 262.4
6 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.506 16 21 0.590 0.035 261.7
7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.562 17 19 0.646 0.056 264.5
8 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.565 15 17 0.649 0.003 263.1
9 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'35.660 18 18 0.744 0.095 262.4
10 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.733 17 17 0.817 0.073 263.1
11 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'35.813 21 21 0.897 0.080 260.3
12 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.912 14 17 0.996 0.099 262.4
13 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.922 14 15 1.006 0.010 264.5
14 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'36.035 12 17 1.119 0.113 263.8
15 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'36.140 20 20 1.224 0.105 263.1
16 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.211 8 17 1.295 0.071 262.4
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.430 10 13 1.514 0.219 262.4
18 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.498 11 12 1.582 0.068 264.5
19 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.501 14 18 1.585 0.003 262.4
20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.511 18 19 1.595 0.010 261.7
21 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'36.561 4 4 1.645 0.050 263.1
22 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.674 17 17 1.758 0.113 263.1
23 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.854 14 20 1.938 0.180 268.0
24 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.897 16 17 1.981 0.043 263.8
25 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.908 7 19 1.992 0.011 264.5
26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'37.031 17 21 2.115 0.123 263.8
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'37.425 9 17 2.509 0.394 263.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 09-05-2025 a 11:48
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando