Discussione: SBK Cremona 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 02-05-2025, 18:00   #21
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.119
predefinito

WSSP - Superpole - Cosė al via

1 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'31.728 17 147,881 271,4
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'31.768 0.040 0.040 16 147,816 268,0
3 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'31.843 0.115 0.075 19 147,696 268,7
4 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'31.853 0.125 0.010 16 147,679 270,7
5 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'32.024 0.296 0.171 14 147,405 272,0
6 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'32.048 0.320 0.024 15 147,367 263,4
7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'32.070 0.342 0.022 8 147,331 265,4
8 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'32.297 0.569 0.227 18 146,969 266,0
9 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'32.334 0.606 0.037 17 146,910 266,0
10 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'32.354 0.626 0.020 15 146,878 271,4
11 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'32.364 0.636 0.010 13 146,862 270,7
12 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'32.462 0.734 0.098 15 146,707 266,7
13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.497 0.769 0.035 18 146,651 274,8
14 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'32.498 0.770 0.001 18 146,650 270,0
15 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'32.526 0.798 0.028 20 146,605 270,7
16 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'32.551 0.823 0.025 17 146,566 271,4
17 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'32.716 0.988 0.165 14 146,305 268,7
18 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'32.743 1.015 0.027 19 146,262 268,0
19 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'32.768 1.040 0.025 14 146,223 263,4
20 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.984 1.256 0.216 2 145,883 266,7
21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'33.176 1.448 0.192 13 145,583 270,0
22 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'33.206 1.478 0.030 19 145,536 268,0
23 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'33.293 1.565 0.087 17 145,400 264,7
24 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'33.309 1.581 0.016 19 145,375 265,4
25 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'33.342 1.614 0.033 16 145,324 264,1
26 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.602 1.874 0.260 15 144,920 262,8
27 13 M. RATO ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 1'33.612 1.884 0.010 15 144,904 271,4
28 42 F. FULIGNI ITA Kuja Racing Ducati Panigale V2 1'33.618 1.890 0.006 17 144,895 272,0
29 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'34.286 2.558 0.668 17 143,869 269,3
30 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'34.532 2.804 0.246 16 143,494 264,7
31 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'34.638 2.910 0.106 18 143,334 264,1
32 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'34.775 3.047 0.137 15 143,126 260,2
33 9 A. VERDOIA FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'35.359 3.631 0.584 9 142,250 262,8
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1 215,1
Qualifying Lap Time (105% of 1'31.72
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 02-05-2025 a 18:06
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando