Discussione: SBK Cremona 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 02-05-2025, 11:56   #16
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.218
predefinito

WSBK - FP1

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.158 19 152,143 307,7
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.537 0.379 0.379 11 151,499 305,9
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.553 0.395 0.016 19 151,472 307,7
4 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.621 0.463 0.068 17 151,357 302,5
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.669 0.511 0.048 17 151,276 304,2
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.767 0.609 0.098 19 151,111 303,4
7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.801 0.643 0.034 19 151,054 302,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.970 0.812 0.169 20 150,770 300,8
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.986 0.828 0.016 20 150,743 302,5
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.990 0.832 0.004 21 150,737 302,5
11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.028 0.870 0.038 21 150,673 304,2
12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'30.147 0.989 0.119 14 150,474 309,5
13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.329 1.171 0.182 21 150,171 304,2
14 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.453 1.295 0.124 17 149,965 302,5
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.545 1.387 0.092 17 149,813 304,2
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'30.591 1.433 0.046 8 149,737 302,5
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.613 1.455 0.022 18 149,700 301,7
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.623 1.465 0.010 20 149,684 300,8
19 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.773 1.615 0.150 22 149,437 297,5
20 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.989 1.831 0.216 20 149,082 300,8
21 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.042 1.884 0.053 3 148,995 294,3
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.083 1.925 0.041 15 148,928 299,2
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'31.966 2.808 0.883 16 147,498 297,5
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.437 4.279 1.471 18 145,176 295,1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 02-05-2025 a 12:20
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando