Moto2 - FP2
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.142 16 18 246.5
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'40.480 19 21 0.338 0.338 246.0
3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.629 15 19 0.487 0.149 247.7
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.631 15 18 0.489 0.002 244.3
5 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.731 16 18 0.589 0.100 249.4
6 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'40.739 17 19 0.597 0.008 248.2
7 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'40.786 5 19 0.644 0.047 246.5
8 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'40.812 12 18 0.670 0.026 246.0
9 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.818 16 18 0.676 0.006 246.5
10 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'40.879 14 16 0.737 0.061 248.8
11 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'40.912 15 17 0.770 0.033 247.1
12 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.008 17 19 0.866 0.096 249.4
13 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.016 12 14 0.874 0.008 249.4
14 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.082 14 16 0.940 0.066 247.7
15 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.112 18 19 0.970 0.030 246.0
16 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.234 11 13 1.092 0.122 248.2
17 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.247 4 15 1.105 0.013 246.0
18 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.323 12 13 1.181 0.076 244.8
19 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.325 15 17 1.183 0.002 248.2
20 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.328 14 17 1.186 0.003 246.5
21 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.359 3 16 1.217 0.031 246.0
22 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.369 9 17 1.227 0.010 248.8
23 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.390 15 17 1.248 0.021 247.7
24 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.471 18 19 1.329 0.081 244.3
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.661 5 18 1.519 0.190 248.2
26 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.724 10 13 1.582 0.063 248.2
27 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.744 5 18 1.602 0.020 246.0
28 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.782 2 12 1.640 0.038 248.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-04-2025 a 15:05
|